Burkina Faso - Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples (2010-2011)
ID de référence | BFA-INSD-EDS-MICS-2010-2011 |
Année | 2010 - 2011 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) - Ministère de l’Économie et des Finances |
Bailleur(s) | Gouvernement du Burkina Faso - GoBFA - Financier Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Financier Fonds des Nations Unies pour la Population - UNFPA - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNIC |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 25, 2017
Dernière modification
Sep 25, 2017
Affichage par page
551027
- RECH0
- RECH1
- RECH2
- RECH3
- RECH4
- RECH5
- RECH6
- RECHMA
- RECHMH
- RECHML
- REC01
- REC11
- REC21
- REC22
- REC31
- REC32
- REC41
- REC42
- REC43
- REC44
- REC51
- REC61
- REC71
- REC75
- REC80
- REC81
- REC82
- REC83
- REC84
- REC91
- REC95
- RECDV
- RECG1
- RECG2
- RECML
- MREC01
- MREC11
- MREC22
- MREC31
- MREC32
- MREC41
- MREC51
- MREC61
- MREC71
- MREC75
- MREC80
- MREC91
- MRECGC
Dictionnaire de données
Fichier de données: RECH1
Contenu | HOUSEHOLD - Household Schedule |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 31 |
Notes | This data dictionary was generated from CSPro hierarchical data that was downloaded from the DHS website(http://dhsprogram.com) in May 2017. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
hhid | Case Identification | ||
hvidx | Line number | ||
hv101 | Relationship to head | ||
hv102 | Usual resident | ||
hv103 | Slept last night | ||
hv104 | Sex of household member | ||
hv105 | Age of household members | ||
hv106 | Highest educational level attained | ||
hv107 | Highest year of education completed | ||
hv108 | Education completed in single years | ||
hv109 | Educational attainment | ||
hv110 | NA - Member still in school | ||
hv111 | Mother alive | ||
hv112 | Mother's line number | ||
hv113 | Father alive | ||
hv114 | Father's line number | ||
hv115 | Current marital status | ||
hv116 | Currently, formerly, never married | ||
hv117 | Eligibility for female interview | ||
hv118 | Eligibility for male interview | ||
hv120 | Children eligibility for height/weight and hemoglobin | ||
hv121 | Member attended school during current school year | ||
hv122 | Educational level during current school year | ||
hv123 | Grade of education during current school year | ||
hv124 | Education in single years - current school year | ||
hv125 | NA - Member attended school during previous school year | ||
hv126 | NA - Educational level during previous school year | ||
hv127 | NA - Grade of education during previous school year | ||
hv128 | NA - Education in single years - previous school year | ||
hv129 | NA - School attendance status | ||
hv140 | Member has a birth certificate | ||
Total variable(s):
31 |