Burkina Faso - Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples (2010-2011)
ID de référence | BFA-INSD-EDS-MICS-2010-2011 |
Année | 2010 - 2011 |
Pays | Burkina Faso |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) - Ministère de l’Économie et des Finances |
Bailleur(s) | Gouvernement du Burkina Faso - GoBFA - Financier Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Financier Fonds des Nations Unies pour la Population - UNFPA - Financier Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNIC |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Page web de l'étude |
Créé le
Sep 25, 2017
Dernière modification
Sep 25, 2017
Affichage par page
549300
- RECH0
- RECH1
- RECH2
- RECH3
- RECH4
- RECH5
- RECH6
- RECHMA
- RECHMH
- RECHML
- REC01
- REC11
- REC21
- REC22
- REC31
- REC32
- REC41
- REC42
- REC43
- REC44
- REC51
- REC61
- REC71
- REC75
- REC80
- REC81
- REC82
- REC83
- REC84
- REC91
- REC95
- RECDV
- RECG1
- RECG2
- RECML
- MREC01
- MREC11
- MREC22
- MREC31
- MREC32
- MREC41
- MREC51
- MREC61
- MREC71
- MREC75
- MREC80
- MREC91
- MRECGC
Dictionnaire de données
Fichier de données: MREC32
Contenu | MAN - Contraception knowledge & use |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 15 |
Notes | This data dictionary was generated from CSPro hierarchical data that was downloaded from the DHS website(http://dhsprogram.com) in May 2017. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
mcaseid | Case Identification | ||
mv312 | Current contraceptive method | ||
mv313 | Current contraceptive by method type | ||
mv323a | Brand of condom used | ||
mv325b | NA - Cost of condoms (in CURRENCY) last time obtained | ||
mv372a | NA - Interviewer shown condom package | ||
mv384a | On radio heard about Family Planning in the last few months | ||
mv384b | On TV saw about Family Planning in the last few months | ||
mv384c | In newspaper read about Family Planning in the last few months | ||
mv395 | Discussed Family Planning with health worker in last few months | ||
mv396 | NA - Possible for a breastfeeding woman to get pregnant | ||
mv3a09b | NA - Number of condoms did get last time | ||
mv3b17 | Source of condoms | ||
mv3b25a | Contraception is woman's business, man should not worry | ||
mv3b25b | Women who use contraception become promiscuous | ||
Total variable(s):
15 |