Sénégal - Enquête Pauvreté et structure familiale (2006-2007)
ID de référence | SEN-ANSD-EPSF-2006-2007 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l’économie et des finances |
Bailleur(s) | Centre de recherches pour le développement international (Canada) - CRDI - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Union européenne - UE - Appui financier Centre pour la recherche économique et ses applications (France) - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Oct 11, 2019
Affichage par page
1081936
- SECTIONA
- SECTIONB1
- SECTIONB2
- SECTIONB3
- SECTIONB4
- SECTIONB5
- SECTIONC
- SECTIOND
- SECTIONE
- SECTIONF
- SECTIONG
- SECTIONH1
- SECTIONH2
- SECTIONH3
- SECTIONH4
- SECTIONI
- SECTIONJ1
- SECTIONJ2
- SECTIONJ3
- SECTIONJ4
- SECTIONK1
- SECTIONK2
- SECTIONK31
- SECTIONK32
- SECTIONL1
- SECTIONL21
- SECTIONL22
- SECTIONL3
- SECTIONM0
- SECTIONM1
- SECTIONM2
- SECTIONM3
- SECTIONN1
- SECTIONN2
- SECTIONO1
- SECTIONO2
- SECTIONP1
- SECTIONP2
- SECTIONP3
- SECTIONP4
Groupes de variables
- Quest_menage
- Quest_depenses
- Quest_pistage
- Quest_communauté
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECTIONJ1
Contenu | Cette sous section permet de faire l'inventaire des biens durables (équipements ménagers, équipements de production et les moyens de transport) dont dispose actuellement le ménage et d'évaluer le nombre acquis depuis 5 ans. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 9 |
Version | Version V1.0 |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |
Données manquantes | Sur un total de 51414 équipements, voici les valeurs manquantes pour chaque variable: A1 - Région: 0 A2 - Département: 0 A7 - Numéro de DR: 0 A8 - Numéro de ménage: 0 00 - Numéro équipement: 0 01 - Nbre équipement en état de marche: 284 02 - Nombre équipements acquis ces 5 ans: 45118 03 - Comment dernier équipement a-t-il été acquis: 45840 04 - Valeur actuelle des équipements: 45723 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
REGION | A1 - Région | ||
DEPT | A2 - Département | ||
DR | A7 - Numéro de DR | ||
NMENAG | A8 - Numéro de ménage | ||
J100 | 00 - Numéro équipement | ||
J101 | 01 - Nbre équipement en état de marche | 1. Combien des équipements en état de marche ci-dessous le ménage possède-t-il ? |
|
J102 | 02 - Nombre équipements acquis ces 5 ans | 2. Combien de ces équipements le ménage a-t-il acquis au cours des 5 dernières années ? |
|
J103 | 03 - Comment acquisition dernier équipement | 3. Comment le dernier équipement a-t-il été acquis ? |
|
J104 | 04 - Valeur actuelle des équipements | 4. Si vous deviez revendre ces équipements aujourd'hui, quelle somme pensez-vous que vous pourriez en obtenir ? |
|
Total variable(s):
9 |