Sénégal - Enquête Pauvreté et structure familiale (2006-2007)
ID de référence | SEN-ANSD-EPSF-2006-2007 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l’économie et des finances |
Bailleur(s) | Centre de recherches pour le développement international (Canada) - CRDI - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Union européenne - UE - Appui financier Centre pour la recherche économique et ses applications (France) - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Oct 11, 2019
Affichage par page
1081996
- SECTIONA
- SECTIONB1
- SECTIONB2
- SECTIONB3
- SECTIONB4
- SECTIONB5
- SECTIONC
- SECTIOND
- SECTIONE
- SECTIONF
- SECTIONG
- SECTIONH1
- SECTIONH2
- SECTIONH3
- SECTIONH4
- SECTIONI
- SECTIONJ1
- SECTIONJ2
- SECTIONJ3
- SECTIONJ4
- SECTIONK1
- SECTIONK2
- SECTIONK31
- SECTIONK32
- SECTIONL1
- SECTIONL21
- SECTIONL22
- SECTIONL3
- SECTIONM0
- SECTIONM1
- SECTIONM2
- SECTIONM3
- SECTIONN1
- SECTIONN2
- SECTIONO1
- SECTIONO2
- SECTIONP1
- SECTIONP2
- SECTIONP3
- SECTIONP4
Groupes de variables
- Quest_menage
- Quest_depenses
- Quest_pistage
- Quest_communauté
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECTIONK31
Contenu | La sous-section K3 concerne le rôle du chef du ménage dans l'organisation budgétaire: quelles sont les dépenses d'alimentation qu'il prend en charge en plus de sa participation à la DQ ? Reçoit-il des contributions qu'il gère pour le ménage ? |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 8 |
Version | Version V1.0 |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |
Données manquantes | Sur un total de 39028, voici les valeurs manquantes pour chaque variable: A1 - Région: 0 A2 - Département: 0 A7 - Numéro de DR: 0 A8 - Numéro de ménage: 0 00 - code produits: 0 01 - prise en charge directe des dépenses d'alimentation: 0 02 - montant dépensé habituellement pour ces produits: 29437 03 - fréquence de cette dépense: 29429 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
REGION | A1 - Région | ||
DEPT | A2 - Département | ||
DR | A7 - Numéro de DR | ||
NMENAG | A8 - Numéro de ménage | ||
K300 | 00 - code produits | ||
K301 | 01 - prise en charge directe des dépenses d'alimentatio | 1. En dehors de sa contribution à la DQ, le chef du ménage prend-il en charge directement des dépenses d'alimentation (celles citées ci-dessous)? |
|
K302 | 02 - montant dépensé habituellement pour ces produits | 2. Combien dépense-t-il habituellement pour ces produits ? |
|
K303 | 03 - fréquence de cette dépense | 3. Quelle est la fréquence de cette dépense ? |
|
Total variable(s):
8 |