Sénégal - Enquête Pauvreté et structure familiale (2006-2007)
ID de référence | SEN-ANSD-EPSF-2006-2007 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l’économie et des finances |
Bailleur(s) | Centre de recherches pour le développement international (Canada) - CRDI - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Union européenne - UE - Appui financier Centre pour la recherche économique et ses applications (France) - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Oct 11, 2019
Affichage par page
1018245
- SECTIONA
- SECTIONB1
- SECTIONB2
- SECTIONB3
- SECTIONB4
- SECTIONB5
- SECTIONC
- SECTIOND
- SECTIONE
- SECTIONF
- SECTIONG
- SECTIONH1
- SECTIONH2
- SECTIONH3
- SECTIONH4
- SECTIONI
- SECTIONJ1
- SECTIONJ2
- SECTIONJ3
- SECTIONJ4
- SECTIONK1
- SECTIONK2
- SECTIONK31
- SECTIONK32
- SECTIONL1
- SECTIONL21
- SECTIONL22
- SECTIONL3
- SECTIONM0
- SECTIONM1
- SECTIONM2
- SECTIONM3
- SECTIONN1
- SECTIONN2
- SECTIONO1
- SECTIONO2
- SECTIONP1
- SECTIONP2
- SECTIONP3
- SECTIONP4
Groupes de variables
- Quest_menage
- Quest_depenses
- Quest_pistage
- Quest_communauté
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECTIONO2
Contenu | La sous-section 02 s'intéresse aux emprunts du ménage. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 27 |
Version | Version V1.0 |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |
Données manquantes | Sur un total de 2268, voici les valeurs manquantes pour chaque variable: A1 - Région: 0 A2 - Département: 0 A7 - Numéro de DR: 0 A8 - Numéro de ménage: 0 01 - des membres du ménage ont - ils emprunté de l'argent: 0 00 - numéro de ligne: 0 02 - membres du ménage qui ont effectue des emprunts: 1126 03 - qui est le prêteur: 1140 4A - le lien du prêteur avec l'emprunteur: 2134 4B - identification du pistage: 2267 05 - montant de l'emprunt: 1128 date de début: 1128 06A - mois de début emprunt: 1145 06B - année de début: 1125 07 - durée prévue pour l'emprunt: 1162 08 - montant total a rembourser: 1122 09 - reste de l'emprunt: 1126 quand pensez vous finir de rembourser: 1394 10A - mois finition remboursement emprunt: 1391 10B - année finition remboursement emprunt: 1391 11 - montant des sommes remboursées: 1143 12 - motif principal de l'emprunt: 1150 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
REGION | A1 - Région | ||
DEPT | A2 - Département | ||
DR | A7 - Numéro de DR | ||
NMENAG | A8 - Numéro de ménage | ||
O201 | 01 - des membres du menage ont - ils emprunte de l'argen | 1. Au cours des 12 derniers mois, un ou plusieurs membres du ménage a/ont-il(s) emprunté de l'argent à des personnes en dehors du ménage ou versé des sommes liées au remboursement d'emprunts ? |
|
O200 | 00 - numero de ligne | Numéro de ligne |
|
Numpers | 02 - membres du menage qui ont effectue des emprunts | 2. Quels membres du ménage ont effectué des emprunts ? |
|
O203 | 03 - qui est le preteur | 3. Qui est le prêteur ? |
|
O204A | 4A - le lien du preteur avec l'empreteur | 4. Quel est lien du prêteur avec l'emprunteur ? 4. A : Lien de parenté |
|
O204B | 4B - identification du pistage | 4. Quel est lien du prêteur avec l'emprunteur ? 4. B : Id. de pistage |
|
O205 | 05 - montant de l'emprunt | 5. Quel est le montant de l'emprunt ? |
|
O206 | date de debut | 6. Quelle est la date de début de l'emprunt (mois, année) ? |
|
O206A | 06A - mois de debut emprunt | 6. Quelle est la date de début de l'emprunt (mois, année) ? 6.A Mois |
|
O206B | 06B - annee de debut | 6. Quelle est la date de début de l'emprunt (mois, année) ? 6.B Année |
|
O207 | 07 - duree prevue pour l'emprunt | 7. Quelle est la durée totale prévue ? |
|
O208 | 08 - montant total a rembourser | 8. Quel est le montant total à rembourser ? |
|
O209 | 09 - reste de l'emprunt | 9. Combien reste dû? |
|
O210 | quand pensez vous finir de rembourser | 10. Quand pensez-vous finir de rembourser cet emprunt ? |
|
O210A | 10A - mois finition remboursement emprunt | 10. Quand pensez-vous finir de rembourser cet emprunt ? 10.A Mois |
|
O210B | 10B - annee finition remboursement emprunt | 10. Quand pensez-vous finir de rembourser cet emprunt ? 10.B Année |
|
O211 | 11 - montant des sommes remboursees | 11. Quel est le montant total des sommes remboursées au cours des 12 derniers mois? |
|
O212 | 12 - motif principal de l'emprunt | 12. Quel était le motif principal de cet emprunt ? |
|
A16 | A16 date fin de collecte | ||
A16J | A16 jour fin collecte | ||
A16M | A16 mois fin collecte | ||
A16A | A16 an fin collecte | ||
Poids | |||
Total variable(s):
27 |