Sénégal - Enquête Pauvreté et structure familiale (2006-2007)
ID de référence | SEN-ANSD-EPSF-2006-2007 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l’économie et des finances |
Bailleur(s) | Centre de recherches pour le développement international (Canada) - CRDI - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Union européenne - UE - Appui financier Centre pour la recherche économique et ses applications (France) - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Oct 11, 2019
Affichage par page
1081986
- SECTIONA
- SECTIONB1
- SECTIONB2
- SECTIONB3
- SECTIONB4
- SECTIONB5
- SECTIONC
- SECTIOND
- SECTIONE
- SECTIONF
- SECTIONG
- SECTIONH1
- SECTIONH2
- SECTIONH3
- SECTIONH4
- SECTIONI
- SECTIONJ1
- SECTIONJ2
- SECTIONJ3
- SECTIONJ4
- SECTIONK1
- SECTIONK2
- SECTIONK31
- SECTIONK32
- SECTIONL1
- SECTIONL21
- SECTIONL22
- SECTIONL3
- SECTIONM0
- SECTIONM1
- SECTIONM2
- SECTIONM3
- SECTIONN1
- SECTIONN2
- SECTIONO1
- SECTIONO2
- SECTIONP1
- SECTIONP2
- SECTIONP3
- SECTIONP4
Groupes de variables
- Quest_menage
- Quest_depenses
- Quest_pistage
- Quest_communauté
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECTIONI
Contenu | La section est consacrée aux caractéristiques du logement. Elle nous permet d'enregistrer plusieurs informations comme le type de logement, le nombre de pièces du logement, la nature du toit, le statut d'occupation du logement, le mode d'acquisition du logement (pour les propriétaires) mais aussi le temps mis pour l'accès aux services sociaux tels que l'école. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 28 |
Version | Version V1.0 |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |
Données manquantes | Sur un total de 1774 ménages, voici les valeurs manquantes: A1 - Région: 0 A2 - Département: 0 A7 - Numéro de DR: 0 A8 - Numéro de ménage: 0 01 - Type de logement: 2 02 - Nombre de pièces: 5 03 - Nature du toit: 10 04 - Nature du mur: 4 05 - Nature du sol: 13 06 - Statut d'occupation: 2 07 - Mode d' acquisition: 0 08 - Mode d'éclairage principal: 6 09 - Pièce réservée pour cuisine: 5 10 - Principal combustible pour cuisine: 5 11 - Principale source d'approvisionnement eau: 0 12 - Distance par rapport à cette source: 873 13 - Accès au téléphone: 0 14 - Combien de téléphones portables: 569 15 - Type de W-C du ménage: 13 16 - Mode d'enlèvement ordures: 0 17 - Mode d'évacuation eaux usées: 0 18A - Ecole primaire: 41 18B - Ecole secondaire: 41 18C - Dispensaire/centre de santé: 39 18D - Source d'eau pour boire: 0 18E - Marché de produits alimentaires: 38 18F - Transport public: 38 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
REGION | A1 - Région | ||
DEPT | A2 - Département | ||
DR | A7 - Numéro de DR | ||
NMENAG | A8 - Numéro de ménage | ||
I01 | 01 - Type de logement | 1. Quel type de logement avez vous ? |
|
I02 | 02 - Nombre de pièces | 2. Quel est le nombre de pièces (à usage d'habitation) du logement ? |
|
I03 | 03 - Nature du toit | 3. Quelle est la nature du toit ? |
|
I04 | 04 - Nature du mur | 4. Quelle est la nature du mur ? |
|
I05 | 05 - Nature du sol | 5. Quelle est la nature du sol ? |
|
I06 | 06 - Statut d'occupation | 6. Quel est le statut d'occupation du logement ? |
|
I07 | 07 - Mode d' acquisition | 7. Quel est le mode d'acquisition du logement ? |
|
I08 | 08 - Mode d'éclairage principal | 8. Quel est le mode d'éclairage principal ? |
|
I09 | 09 - Pièce réservée pour cuisine | 9. Le ménage dispose-t-il d'une pièce réservée spécialement pour la cuisine ? |
|
I10 | 10 - Principal combustible pour cuisine | 10. Quel est le principal combustible pour la cuisine ? |
|
I11 | 11 - Principale source d'approvisionnement eau | 11. Quelle est la principale source d'approvisionnement en eau ? |
|
I12 | 12 - Distance par rapport à cette source | 12. Quelle est la distance par rapport à cette source ? |
|
I13 | 13 - Accès au téléphone | 13. Depuis votre domicile avez-vous accès à un téléphone ? |
|
I14 | 14 - Combien de téléphones portables | 14. De combien de téléphones portables disposez-vous ? |
|
I15 | 15 - Type de W-C du ménage | 15. Quel est le type de W-C du ménage ? |
|
I16 | 16 - Mode d'enlèvement ordures | 16. Quel est le mode d'enlèvement des ordures ménagères ? |
|
I17 | 17 - Mode d'évacuation eaux usées | 17. Quel est le mode d'évacuation des eaux usées ? |
|
I18A | 18A - Ecole primaire | 18.a A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre la plus proche école primaire ? |
|
I18B | 18B - Ecole secondaire | 18.b A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre la plus proche école secondairte ? |
|
I18C | 18C - Dispensaire/centre de santé | 18.c A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre le plus proche dispensaire/centre de santé ? |
|
I18D | 18D - Source d'eau pour boire | 18.d A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre la plus proche source d'eau pour boire ? |
|
I18E | 18E - Marché de produits alimentaires | A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre le plus proche marché de produits alimentaires? |
|
I18F | 18F - Transport public | A partir d'ici, combien de minutes faut-il pour atteindre le plus proche transport public ? |
|
Poids | |||
Total variable(s):
28 |