Sénégal - Enquête Pauvreté et structure familiale (2006-2007)
ID de référence | SEN-ANSD-EPSF-2006-2007 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l’économie et des finances |
Bailleur(s) | Centre de recherches pour le développement international (Canada) - CRDI - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Union européenne - UE - Appui financier Centre pour la recherche économique et ses applications (France) - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Oct 11, 2019
Affichage par page
1082020
- SECTIONA
- SECTIONB1
- SECTIONB2
- SECTIONB3
- SECTIONB4
- SECTIONB5
- SECTIONC
- SECTIOND
- SECTIONE
- SECTIONF
- SECTIONG
- SECTIONH1
- SECTIONH2
- SECTIONH3
- SECTIONH4
- SECTIONI
- SECTIONJ1
- SECTIONJ2
- SECTIONJ3
- SECTIONJ4
- SECTIONK1
- SECTIONK2
- SECTIONK31
- SECTIONK32
- SECTIONL1
- SECTIONL21
- SECTIONL22
- SECTIONL3
- SECTIONM0
- SECTIONM1
- SECTIONM2
- SECTIONM3
- SECTIONN1
- SECTIONN2
- SECTIONO1
- SECTIONO2
- SECTIONP1
- SECTIONP2
- SECTIONP3
- SECTIONP4
Groupes de variables
- Quest_menage
- Quest_depenses
- Quest_pistage
- Quest_communauté
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECTIONO1
Contenu | La sous-section O1 concerne les prêts du ménage. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 25 |
Version | Version V1.0 |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |
Données manquantes | Sur un total de 2105, voici les valeurs manquantes pour chaque variable: A1 - Région: 0 A2 - Département:0 A7 - Numéro de DR:0 A8 - Numéro de ménage:0 01 - des membres du ménage ont ont-ils accordé un prêt : 0 00 - numéro de ligne: 0 02 - quels membres du ménage ont accorde des prêts: 1411 03 - l'emprunteur: 1443 04A - lien entre l'emprunteur et le prêteur: 1518 04B - identifiant de pistage: 2099 05 - montant du prêt: 1445 date début de prêt: 1410 06M - mois début prêt: 1441 06A - année début prêt: 1410 07 - durée totale prévue: 1421 08 - montant total du remboursement: 1412 09 - reste dû: 1410 quand pensez - vous que ce sera remboursé: 1570 10A - mois de remboursement: 1561 10B - année de remboursement: 1569 11 - montant total des sommes remboursées: 1434 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
DEPT | A2 - Département | ||
DR | A7 - Numéro de DR | ||
NMENAG | A8 - Numéro de ménage | ||
O101 | 01 - des membres du menage ont ont-ils accordé un prêt o | 1. Au cours des 12 derniers mois, un ou plusieurs membres du ménage a/ont-il(s) accordé un prêt à un autre membre du ménage ou à des personnes en dehors du ménage ou reçu des sommes liées au remboursement de prêts ? |
|
O100 | 00 - numero de ligne | Numéro de ligne |
|
B00 | 02 - quels membres du menage ont accorde des prets | 2. Quels membres du ménage ont accordé des prêts ? |
|
O103 | 03 - l'emprunteur | 3. Qui est l'emprunteur ? |
|
O104A | 04A - lien entre l'emprunteur et le preteur | 4. Quel est le lien de l'emprunteur avec le prêteur ? 4.A : Lien de parenté |
|
O104B | 04B - identifiant de pistage | 4. Quel est le lien de l'emprunteur avec le prêteur ? 4.B : Id. de pistage |
|
O105 | 05 - montant du pret | 5. Quel est le montant du prêt ? |
|
O106 | date debut de pret | 6. Quelle est la date de début du prêt (mois, année) ? |
|
O106M | 06M - mois debut pret | 6. Quelle est la date de début du prêt (mois) ? |
|
O106A | 06A - annee debut pret | 6. Quelle est la date de début du prêt (année) ? |
|
O107 | 07 - duree totale prevue | 7. Quelle est la durée totale prévue ? |
|
O108 | 08 - montant total du remboursement | 8. Quel est le montant total du remboursement dû ? |
|
O109 | 09 - reste dû | 9. Combien reste dû ? |
|
O110 | quand pensez - vous que ce sera remboursé | 10. Quand pensez-vous que ce prêt sera remboursé ? |
|
O110A | 10A - mois de remboursement | 10. Quand pensez-vous que ce prêt sera remboursé ? 10.A Mois |
|
O110B | 10B - annee de remboursement | 10. Quand pensez-vous que ce prêt sera remboursé ? 10.B Année |
|
O111 | 11 - montant total des sommes remboursees | 11. Quel est le montant total des sommes remboursées au cours des 12 derniers mois ? |
|
A16 | A16 date fin de collecte | ||
A16J | A16 jour fin collecte | ||
A16M | A16 mois fin collecte | ||
A16A | A16 an fin collecte | ||
Poids | |||
Total variable(s):
25 |