Sénégal - Enquête Pauvreté et structure familiale (2006-2007)
ID de référence | SEN-ANSD-EPSF-2006-2007 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l’économie et des finances |
Bailleur(s) | Centre de recherches pour le développement international (Canada) - CRDI - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Union européenne - UE - Appui financier Centre pour la recherche économique et ses applications (France) - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Oct 11, 2019
Affichage par page
1082042
- SECTIONA
- SECTIONB1
- SECTIONB2
- SECTIONB3
- SECTIONB4
- SECTIONB5
- SECTIONC
- SECTIOND
- SECTIONE
- SECTIONF
- SECTIONG
- SECTIONH1
- SECTIONH2
- SECTIONH3
- SECTIONH4
- SECTIONI
- SECTIONJ1
- SECTIONJ2
- SECTIONJ3
- SECTIONJ4
- SECTIONK1
- SECTIONK2
- SECTIONK31
- SECTIONK32
- SECTIONL1
- SECTIONL21
- SECTIONL22
- SECTIONL3
- SECTIONM0
- SECTIONM1
- SECTIONM2
- SECTIONM3
- SECTIONN1
- SECTIONN2
- SECTIONO1
- SECTIONO2
- SECTIONP1
- SECTIONP2
- SECTIONP3
- SECTIONP4
Groupes de variables
- Quest_menage
- Quest_depenses
- Quest_pistage
- Quest_communauté
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECTIONJ2
Contenu | Cette sous section permet de faire l'inventaire des terres dont dispose actuellement le ménage. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 21 |
Version | Version V1.0 |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |
Données manquantes | Sur un total de 1769 ménages, voici les valeurs manquantes pour chaque variable: A1 - Région: 0 A2 - Département: 0 A7 - Numéro de DR: 0 A8 - Numéro de ménage: 0 05 - Membres exploitant agricole: 0 06 - Surface exploitée: 1101 06A - Superficie: 1095 06B - Unité: 1101 07 - Surface pour le ménage: 1125 07A - Superficie: 1099 07B - Unité: 1125 08 - Quel titre de propriété: 1169 09 - Estimation valeur terrain: 1221 10 - Part surface irriguée: 1130 11 - Part production vendue: 1127 12 - Production: 1101 12A - arachide: 1098 12B - Coton: 1099 12C - Riz: 1100 12D - Pêche: 1100 13 - Part de revenu sur production: 1273 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
REGION | A1 - Région | ||
DEPT | A2 - Département | ||
DR | A7 - Numéro de DR | ||
NMENAG | A8 - Numéro de ménage | ||
J205 | 05 - Membres exploitant agricole | 5. Est-ce qu'un membre ou plusieurs membres de votre ménage exploitent ou possèdent de la terre agricole, de la forêt, des pâturages ou un plan d'eau ? |
|
J26 | 06 - Surface exploitée | 6. Quelle est la surface que le ménage exploite ? |
|
J206A | 06A - Superfice | 6. Quelle est la surface que le ménage exploite ? 6.a Superficie |
|
J206B | 06B - Unité | 6. Quelle est la surface que le ménage exploite ? 6.b Unité |
|
J207 | 07 - Surface pour le ménage | 7. Quelle est la surface dont le ménage est propriétaire ? |
|
J207A | 07A - Superficie | 7. Quelle est la surface dont le ménage est propriétaire ? 7.a Superficie |
|
J207B | 07B - Unité | 7. Quelle est la surface dont le ménage est propriétaire ? 7.b Unité |
|
J208 | 08 - Quel titre de propriété | 8. Quel titre de propriété le ménage possède-t-il ? |
|
J209 | 09 - Estimation valeur terrain | 9. Si vous deviez vendre la terre que vous possédez aujourd'hui, combien pourriez-vous en obtenir ? |
|
J210 | 10 - Part surface irriguée | 10. Quelle est la part de la surface exploitée qui est irriguée ? |
|
J211 | 11 - Part production vendue | 11. Tout ou partie de la production est-elle vendue ? |
|
J212 | 12 - Production | 12. Produisez vous… ? |
|
J212A | 12A - arachide | 12. Produisez vous… ? 12.a Arachide |
|
J212B | 12B - Coton | 12. Produisez vous… ? 12.b Coton |
|
J212C | 12C - Riz | 12. Produisez vous… ? 12.c Riz |
|
J212D | 12D - Pêche | 12. Produisez vous… ? 12.d Pêche |
|
J213 | 13 - Part de revenu sur production | 13. Quelle part de votre revenu cette production (listée en Q.12) représente-t-elle ? |
|
Total variable(s):
21 |