Sénégal - Enquête Pauvreté et structure familiale (2006-2007)
ID de référence | SEN-ANSD-EPSF-2006-2007 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l’économie et des finances |
Bailleur(s) | Centre de recherches pour le développement international (Canada) - CRDI - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Union européenne - UE - Appui financier Centre pour la recherche économique et ses applications (France) - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Oct 11, 2019
Affichage par page
1081914
- SECTIONA
- SECTIONB1
- SECTIONB2
- SECTIONB3
- SECTIONB4
- SECTIONB5
- SECTIONC
- SECTIOND
- SECTIONE
- SECTIONF
- SECTIONG
- SECTIONH1
- SECTIONH2
- SECTIONH3
- SECTIONH4
- SECTIONI
- SECTIONJ1
- SECTIONJ2
- SECTIONJ3
- SECTIONJ4
- SECTIONK1
- SECTIONK2
- SECTIONK31
- SECTIONK32
- SECTIONL1
- SECTIONL21
- SECTIONL22
- SECTIONL3
- SECTIONM0
- SECTIONM1
- SECTIONM2
- SECTIONM3
- SECTIONN1
- SECTIONN2
- SECTIONO1
- SECTIONO2
- SECTIONP1
- SECTIONP2
- SECTIONP3
- SECTIONP4
Groupes de variables
- Quest_menage
- Quest_depenses
- Quest_pistage
- Quest_communauté
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECTIONJ3
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 8 |
Version | Version V1.0 |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |
Données manquantes | Sur un total de 2593, voici les valeurs manquantes pour chaque variable: A1 - Région: 0 A2 - Département: 0 A7 - Numéro de DR: 0 A8 - Numéro de ménage: 0 14 - Le ménage a-t-il des animaux: 0 00 - Code animal: 0 15 - Nbre: 145 16 - Valeur: 911 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
REGION | A1 - Région | ||
DEPT | A2 - Département | ||
DR | A7 - Numéro de DR | ||
NMENAG | A8 - Numéro de ménage | ||
J214 | 14 - Le ménage a-t-il des animaux | 14. Votre ménage possède-t-il des animaux ? |
|
J200 | 00 - Code animal | ||
J215 | 15 - Nbre | 15. Combien votre ménage possède-t-il actuellement de … ? |
|
J216 | 16 - Valeur | 16. Si vous vendiez l'ensemble des animaux de la catégorie, combien en obtiendriez-vous ? Indiquer le montant en milliers de francs CFA |
|
Total variable(s):
8 |