Sénégal - Enquête Pauvreté et structure familiale (2006-2007)
ID de référence | SEN-ANSD-EPSF-2006-2007 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l’économie et des finances |
Bailleur(s) | Centre de recherches pour le développement international (Canada) - CRDI - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Union européenne - UE - Appui financier Centre pour la recherche économique et ses applications (France) - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Oct 11, 2019
Affichage par page
1081811
- SECTIONA
- SECTIONB1
- SECTIONB2
- SECTIONB3
- SECTIONB4
- SECTIONB5
- SECTIONC
- SECTIOND
- SECTIONE
- SECTIONF
- SECTIONG
- SECTIONH1
- SECTIONH2
- SECTIONH3
- SECTIONH4
- SECTIONI
- SECTIONJ1
- SECTIONJ2
- SECTIONJ3
- SECTIONJ4
- SECTIONK1
- SECTIONK2
- SECTIONK31
- SECTIONK32
- SECTIONL1
- SECTIONL21
- SECTIONL22
- SECTIONL3
- SECTIONM0
- SECTIONM1
- SECTIONM2
- SECTIONM3
- SECTIONN1
- SECTIONN2
- SECTIONO1
- SECTIONO2
- SECTIONP1
- SECTIONP2
- SECTIONP3
- SECTIONP4
Groupes de variables
- Quest_menage
- Quest_depenses
- Quest_pistage
- Quest_communauté
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECTIONB3
Contenu | La sous-section B3 concerne la vie matrimoniale des membres du ménage. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 221 |
Version | Version V1.0 |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |
Données manquantes | Ci-dessous, vous trouverez les valeurs manquantes de chaque variable de cette section sur un total de 14379 individus. A1 - Région: 0 A2 - Département: 0 A7 - Numéro de DR: 0 A8 - Numéro de ménage: 0 00 - Numéro personne: 0 01 - Numéro noyau: 0 03 - Sexe: 0 04A - Age années: 32 04B - Age Mois: 12463 05 - Date naissance: 7267 05J - jour naissance: 5985 05M - mois naissance: 5453 05A - année naissance: 141 06 - Lien de parenté avec CM: 49 07 - Lien de parenté avec CM noyau: 50 B3.1 01 - Statut matrimonial: 387 01A - Dans ménage époux/concubin: 11905 01B - Numéro du mari: 12486 02 - Type de l'union: 13744 03 - Année mariage: 13759 04 - Mariage polygame: 13745 05 - Nombre d'épouses: 14108 06 - Rang dans le mariage: 14101 07 - Co - épouse vivant dans ménage ou visiteuse: 14102 08A - 1ère épouse: 14323 08B - 2ème épouse: 14351 08C - 3ème épouse: 14370 08D - 4ème épouse: 14372 09 - Age du mari/concubin: 14035 10 - Ethnie du mari/concubin: 13761 11 - Nationalité du mari/concubin: 13764 12 - Religion du mari/concubin: 13769 13 - Niveau d' instruction du mari/concubin: 13771 14 - Mari/concubin travaille t - il: 13764 15 - Catégorie socioprofessionelle: 13795 16A - Lieu résidence: 13729 16B - Id de pistage: 14116 17A - 1ère épouse: 14218 17B - 2ème épouse: 14290 17C - 3ème épouse: 14337 17D - 4ème épouse: 14365 18 - Mari a - t - il vécu dans le ménage: 13773 19 - Quand a-t-il quitté le ménage: 14097 20 - Quelle raison pour que le mari ne vit pas dans le ménage: 13788 21A - Type relation 1: 13769 21B - Type relation 2: 13899 21C - Type relation 3: 14086 22A - n: 13933 22B - N: 13932 23A - n: 14025 23B - N: 14040 24 - Même famille que mari: 13740 25 - Compensation lors du mariage: 13761 26 - Combien:13934 27 - Compensation mari hors famille:13773 28 - Combien: 14017 29 - Apport personnel: 13750 30 - Combien: 14143 31 - Apport contribution pour famille mari: 13754 32 - Combien: 14306 33A - Enfants vivants: 12317 33B - Enfants décédés: 12406 34 - Résidence avant mariage/début concubinage: 11950 35 - Lien avant le mariage avec le CM: 11951 B3.2 01 - Nombre de femmes: 12600 02A - Type union avec 1ère épouse: 12625 02B - Type union avec 2ème épouse: 13939 02C - Type union avec 3ème épouse: 14274 02D - Type union avec 4ème épouse: 14316 03A - Lien avec 1ère épouse: 12760 03B - Lien avec 2ème épouse: 13951 03C - Lien avec 3ème épouse: 14276 03D - Lien avec 4ème épouse: 14342 04A - Année mariage 1ère épouse: 12582 04B - Année mariage 2ème épouse: 13943 04C - Année mariage 3ème épouse: 14280 04D - Année mariage 4ème épouse: 14354 05A - 1ère épouse: 12612 05B - 2ème épouse: 13984 05C - 3ème épouse: 14282 05D - 4ème épouse: 14347 06A - 1ère épouse: 12867 06B - 2ème épouse: 14076 06C - 3ème épouse: 14317 06D - 4ème épouse: 14369 07A - Age 1ère épouse: 14146 07B - Age 2ème épouse: 14246 07C - Age 3ème épouse: 14343 07D - Age 4ème épouse: 14368 08A - Ethnie 1ère épouse: 14136 08B - Ethnie 2ème épouse: 14257 08C - Ethnie 3ème épouse: 14345 08D - Ethnie 4ème épouse: 14370 09A - Nationalité épouse1: 14141 09B - Nationalité épouse2: 14242 09C - Nationalité épouse3: 14343 09D - Nationalité épouse4: 14368 10A - Religion épouse1: 14130 10B - Relegion épouse2: 14263 10C - Relegion épouse3: 14344 10D - Relegion épouse4: 14367 11A - Niveau épouse1: 14175 11B - Niveau épouse2: 14275 11C - Niveau épouse3: 14351 11D - Niveau épouse4: 14368 12A - Travail épouse1: 14144 12B - Travail épouse2: 14244 12C - Travail épouse3: 14342 12D - Travail épouse4: 14368 13A - Profession épouse1: 14292 13B - Profession épouse2: 14306 13C - profession épouse3: 14358 13D - Profession épouse4: 14374 14A - Résidence épouse1: 14142 14B - Résidence épouse2: 14244 14C - Résidence épouse3: 14342 14D - Résidence épouse4: 14366 15A - Lien épouse1: 14152 15B - Lien épouse2: 14256 15C - Lien épouse3: 14344 15D - Lien épouse4: 14369 16A1 - Lieu 1ère ép.: 14142 16A2 - Id pist. 1ère ép.: 14251 16B1 - Lieu 2ème ép.: 14246 16B2 - Id pist. 2ème ép.: 14266 16C1 - Lieu 3ème ép.: 14337 16C2 - Id pist. 3ème ép.: 14343 16D1 - Lieu 4ème ép.: 14368 16D2 - Id pist. 4ème ép.: 14368 17 - Ont - elles vécu dans le ménage avant: 14057 18A - Epouse1: 14323 18B - Epouse2: 14356 18C - Epouse3: 14374 18D - Epouse4: 14376 19A - Epouse1: 14157 19B - Epouse2: 14236 19C - Epouse3: 14344 19D - Epouse4: 14370 20A1 - Type rapport1 avec Epouse1 ménage: 14152 20A2 - Type rapport2 avec Epouse1 ménage: 14184 20A3 - Type rapport3 avec Epouse1 ménage: 14269 20B1 - Type rapport1 avec Epouse2 ménage: 14246 20B2 - Type rapport2 avec Epouse2 ménage: 14271 20B3 - Type rapport3 avec Epouse2 ménage: 14332 20C1 - Type rapport1 avec Epouse3 ménage: 14340 20C2 - Type rapport2 avec Epouse3 ménage: 14348 20C3 - Type rapport3 avec Epouse3 ménage: 14360 20D1 - Type rapport1 avec Epouse4ménage: 14369 20D2 - Type rapport2 avec Epouse4 ménage: 14372 20D3 - Type rapport3 avec Epouse4 ménage: 14373 21A1 - Epouse1 n: 14315 21A2 - Epouse1 N: 14316 21B1 - Epouse2 n: 14335 21B2 - Epouse2 N: 14334 21C1 - Epouse3 n: 14366 21C2 - Epouse3 N: 14368 21D1 - Epouse4 n: 14376 21D2 - Epouse4 N: 14376 22A - Moyenne temps passé dans ménage épouse1: 14255 22A1 - Epouse1 n: 14202 22A2 - Epouse1 N: 14202 22B - Moyenne temps passé dans ménage épouse2: 14305 22B1 - Epouse2 n: 14266 22B2 - Epouse2 N: 14267 22C - Moyenne temps passé dans ménage épouse3: 14359 22C1 - Epouse3 n: 14345 22C2 - Epouse3 N: 14345 22D - Moyenne temps passé dans ménage épouse4: 14375 22D1 - Epouse4 n: 14371 22D2 - Epouse4 N: 14369 23 - Nbre enfants avec épouse: 14377 23A - Enfants en vie ép1: 14185 23B - Enfants en vie ép2: 14281 23C - Enfants en vie ép3: 14348 23D - Enfants en vie ép4: 14371 26 - Contribution apportée à la famille: 12657 27A - Epouse1: 12897 27B - Epouse2: 14032 27C - Epouse3: 14288 27D - Epouse4: 14341 28 - Contrbution aux épouses: 12624 29A - Epouse1: 13329 29B - Epouse2: 14133 29C - Epouse3: 14329 29D - Epouse4: 14368 30 - Biens ou actifs apportés dans le ménage: 12600 31A - Epouse1: 13352 31B - Epouse2: 14166 31C - Epouse3: 14331 31D - Epouse4: 14369 B3.3 01 - Union dissoute: 9483 02 - Combien de fois: 12924 03 - Circonstances: 12912 04 - Lien entre conjoint actuel et ancien: 13944 05 - Année de dissolution ou décès conjoint: 12934 06 - Nbre épouses moment dissolution ou décès conjoint: 12928 07 - Rang dans le mariage moment dissolution ou décès conjoint: 13223 08 - Lieu de résidence dernier couple: 12906 09 - Lien de parenté avec CM: 12910 10 - Occupation du CM: 13666 11 - Catégorie professionnelle CM: 13745 12 - Occupation du conjoint: 12907 13 - Catégorie socioprofessionelle du conjoint: 13368 14 - Enfants nés: 12929 15A - Enfants vivants: 13241 15B - Enfants décédés: 13257 16 - Résidence enfants: 13186 17 - Lieu de résidence suite dissolution ou veuvage: 12958 18 - Ménage actuel: 13172 19 - Lien avec CM d'accueil: 13664 20 - Temps dans ménage d'accueil: 13704 21 - Age 1er mariage: 9665 B3.4 01 - Nbre d'enfants en vie: 9981 02 - Nbre d'enfants décédés: 10149 03A - Décès enfant1: 13423 03B - Décès enfant2: 13928 03C - Décès enfant3: 14142 03D - Décès enfant4: 14248 03E - Décès enfant5: 14297 03F - Décès enfant6: 14328 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
REGION | A1 - Région | ||
DEPT | A2 - Département | ||
DR | A7 - Numéro de DR | ||
NMENAG | A8 - Numéro de ménage | ||
Numpers | 00 - Numéro personne | ||
B101 | 01 - Numéro noyau | ||
B103 | 03 - Sexe | ||
B104A | 04A - Age années | ||
B104B | 04B - Age Mois | ||
B105 | 05 - Date naissance | ||
B105J | 05J - jour naissance | ||
B105M | 05M - mois naissance | ||
B105A | 05A - année naissance | ||
B106 | 06 - Lien de parenté avec CM | ||
B107 | 07 - Lien de parenté avec CM noyau | ||
B301 | 01 - Statut matrimonial | 1. Statut matrimonial |
|
B3101A | 01A - Dans ménage époux/concubin | 1a. Est-ce que votre époux/concubin vit dans le ménage ? |
|
B3101B | 01B - Numéro du mari | 1b. Numéro de personne du mari s'il réside dans le ménage ou s'il est visiteur |
|
B3102 | 02 - Type de l'union | 2. Quel est le type de l'union ? |
|
B3103 | 03 - Année mariage | 3. En quelle année vous êtes-vous mariée ? |
|
B3104 | 04 - Mariage polygame | 4. Mariage polygame? |
|
B3105 | 05 - Nombre d'épouses | 5. Combien d'épouses a votre mari /concubin? |
|
B3106 | 06 - Rang dans le mariage | 6. Quel est votre rang dans le mariage ? |
|
B3107 | 07 - Co - épouse vivant dans ménage ou visiteuse | 7. Une ou plusieurs de vos co-épouses vivent-elles dans le ménage ou sont-elles en visite ? |
|
B3108A | 08A - 1ère épouse | 8. Inscrire le(s) numéro(s) d'ordre de chaque co-épouse dans le ménage, suivre le rang dans le mariage 8.a première épouse |
|
B3108B | 08B - 2ème épouse | 8. Inscrire le(s) numéro(s) d'ordre de chaque co-épouse dans le ménage, suivre le rang dans le mariage 8.b deuxième épouse |
|
B3108C | 08C - 3ème épouse | 8. Inscrire le(s) numéro(s) d'ordre de chaque co-épouse dans le ménage, suivre le rang dans le mariage 8.c troisième épouse |
|
B3108D | 08D - 4ème épouse | 8. Inscrire le(s) numéro(s) d'ordre de chaque co-épouse dans le ménage, suivre le rang dans le mariage 8.d quatrième épouse |
|
B3109 | 09 - Age du mari/concubin | 9. Quel âge a votre mari / concubin? |
|
B3110 | 10 - Ethnie du mari/concubin | 10. Ethnie du mari/concubin |
|
B3111 | 11 - Nationalité du mari/concubin | 11. Nationalité du mari/concubin |
|
B3112 | 12 - Religion du mari/concubin | 12. Religion du mari/concubin |
|
B3113 | 13 - Niveau d' instruction du mari/concubin | 13. Quel est le niveau d'instruction de votre mari /concubin? |
|
B3114 | 14 - Mari/concubin travaille t - il | 14. Votre mari / concubin travaille-t-il en ce moment ? |
|
B3115 | 15 - Catégorie socioprofessionelle | 15. Quelle est / était la catégorie socioprofessionnelle de votre mari / concubin ? |
|
B3116A | 16A - Lieu résidence | Quel est le lieu de résidence de votre mari /concubin? 16a : lieu de résidence |
|
B3116B | 16B - Id de pistage | Quel est le lieu de résidence de votre mari /concubin? 16b : id de pistage |
|
B3117A | 17A - 1ère épouse | 17. Quel est le lieu de résidence des coépouses qui ne résident pas dans ce ménage? 17.a Première épouse |
|
B3117B | 17B - 2ème épouse | 17. Quel est le lieu de résidence des coépouses qui ne résident pas dans ce ménage? 17.b deuxième épouse |
|
B3117C | 17C - 3ème épouse | 17. Quel est le lieu de résidence des coépouses qui ne résident pas dans ce ménage? 17.c troisième épouse |
|
B3117D | 17D - 4ème épouse | 17. Quel est le lieu de résidence des coépouses qui ne résident pas dans ce ménage? 17.d Quatrième épouse |
|
B3118 | 18 - Mari a - t - il vécu dans le ménage | 18. Votre mari a-t-il vécu dans ce ménage auparavant? |
|
B3119 | 19 - Quand a - t - il quitté le ménage | 19. Quand a-t-il quitté ce ménage ? |
|
B3120 | 20 - Quelle raison pour que le mari ne vit pas dans ména | 20. Pour quelle raison, votre mari ne vit-il pas dans le ménage aujourd'hui ? |
|
B3121A | 21A - Type relation 1 | 21. Quels sont les rapports avec le ménage de l'époux ? |
|
B3121B | 21B - Type relation 2 | 21. Quels sont les rapports avec le ménage de l'époux ? |
|
B3121C | 21C - Type relation 3 | 21. Quels sont les rapports avec le ménage de l'époux ? |
|
B3122A | 22A - n | 22. En moyenne, combien de temps votre époux a passé dans ce ménage au cours des 12 derniers mois ? 22.a n |
|
B3122B | 22B - N | 22. En moyenne, combien de temps votre époux a passé dans ce ménage au cours des 12 derniers mois ? 22.b N |
|
B3123A | 23A - n | 23. En moyenne, combien de temps avez-vous passé dans le ménage de votre époux au cours des 12 derniers mois ? 23.a n |
|
B3123B | 23B - N | 23. En moyenne, combien de temps avez-vous passé dans le ménage de votre époux au cours des 12 derniers mois ? 23.b N |
|
B3124 | 24 - Même famille que mari | 24. Appartenez-vous à la même famille que votre mari ? |
|
B3125 | 25 - Compensation lors du mariage | 25. Votre famille a-t-elle reçu une compensation à l'occasion de votre mariage? |
|
B3126 | 26 - Combien | 26. Combien ? |
|
B3127 | 27 - Compensation mari hors famille | 27. Avez-vous reçu une compensation au moment de votre mariage, de la part de votre mari (en dehors de la contribution faite à votre famille)? |
|
B3128 | 28 - Combien | 28. Combien ? |
|
B3129 | 29 - Apport personnel | 29. Avez-vous apporté des biens ou de l'argent dans le ménage à l'occasion de votre mariage ? |
|
B3130 | 30 - Combien | 30. Combien ? |
|
B3131 | 31 - Apport contribution pour famille mari | 31. Avez-vous apporté une contribution à la famille de votre mari lors du mariage ? |
|
B3132 | 32 - Combien | 32. Combien ? |
|
B3133A | 33A - Enfants vivants | Combien d'enfants avez-vous eu avec votre mari / concubin ? 33.a vivants |
|
B3133B | 33B - Enfants décédés | Combien d'enfants avez-vous eu avec votre mari / concubin ? 33.b décédés |
|
B3134 | 34 - Résidence avant mariage/début concubinage | 34. Quel était votre lieu de résidence avant le mariage / début du concubinage ? |
|
B3135 | 35 - Lien avant le mariage avec le CM | 35. Quel était votre lien avec le chef du ménage dans lequel vous résidiez avant le mariage / début du concubinage, au moment où vous y résidiez ? |
|
B3201 | 01 - Nombre de femmes | 1. Combien de femmes avez-vous ? (y compris concubines) |
|
B3202A | 02A - Type union avec 1ère épouse | Quel est le type d'union avec chaque épouse ? 2.a Première épouse |
|
B3202B | 02B - Type union avec 2ème épouse | Quel est le type d'union avec chaque épouse ? 2.b Deuxième épouse |
|
B3202C | 02C - Type union avec 3ème épouse | Quel est le type d'union avec chaque épouse ? 2.c Troisième épouse |
|
B3202D | 02D - Type union avec 4ème épouse | Quel est le type d'union avec chaque épouse ? 2.d Quatrième épouse |
|
B3203A | 03A - Lien avec 1ère épouse | Pour chaque épouse :appartient-elle à la même famille que vous ? 3.a Première épouse |
|
B3203B | 03B - Lien avec 2ème épouse | Pour chaque épouse :appartient-elle à la même famille que vous ? 3.b Deuxième épouse |
|
B3203C | 03C - Lien avec 3ème épouse | Pour chaque épouse :appartient-elle à la même famille que vous ? 3.c Troisième épouse |
|
B3203D | 03D - Lien avec 4ème épouse | Pour chaque épouse :appartient-elle à la même famille que vous ? 3.d Quatrième épouse |
|
B3204A | 04A - Année mariage 1ère épouse | Quelle est la date (année) de chaque mariage / début du concubinage? 4.a première épouse |
|
B3204B | 04B - Année mariage 2ème épouse | Quelle est la date (année) de chaque mariage / début du concubinage? 4.b Deuxième épouse |
|
B3204C | 04C - Année mariage 3ème épouse | Quelle est la date (année) de chaque mariage / début du concubinage? 4.c Troisième épouse |
|
B3204D | 04D - Année mariage 4ème épouse | Quelle est la date (année) de chaque mariage / début du concubinage? 4.d Quatrième épouse |
|
B3205A | 05A - 1ère épouse | Y a-t-il une ou des épouses vivant dans le ménage ? 5.a Première épouse |
|
B3205B | 05B - 2ème épouse | Y a-t-il une ou des épouses vivant dans le ménage ? 5.b Deuxième épouse |
|
B3205C | 05C - 3ème épouse | Y a-t-il une ou des épouses vivant dans le ménage ? 5.c Troisième épouse |
|
B3205D | 05D - 4ème épouse | Y a-t-il une ou des épouses vivant dans le ménage ? 5.d Quatrième épouse |
|
B3206A | 06A - 1ère épouse | Inscrire le numéro de personne des épouses vivant dans le ménage 6.a première épouse |
|
B3206B | 06B - 2ème épouse | Inscrire le numéro de personne des épouses vivant dans le ménage 6.b deuxième épouse |
|
B3206C | 06C - 3ème épouse | Inscrire le numéro de personne des épouses vivant dans le ménage 6.c troisième épouse |
|
B3206D | 06D - 4ème épouse | Inscrire le numéro de personne des épouses vivant dans le ménage 6.d quatrième épouse |
|
B3207A | 07A - Age 1ère épouse | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite: Quel est son âge? 7.a Première épouse |
|
B3207B | 07B - Age 2ème épouse | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite: Quel est son âge? 7.b Deuxième épouse |
|
B3207C | 07C - Age 3ème épouse | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite: Quel est son âge? 7.c Troisième épouse |
|
B3207D | 07D - Age 4ème épouse | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite: Quel est son âge? 7.d Première épouse |
|
B3208A | 08A - Ethnie 1ère épouse | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite: Quelle est son ethnie? 8.a première épouse |
|
B3208B | 08B - Ethnie 2ème épouse | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite: Quelle est son ethnie? 8.b deuxième épouse |
|
B3208C | 08C - Ethnie 3ème épouse | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite: Quelle est son ethnie? 8.c troisième épouse |
|
B3208D | 08D - Ethnie 4ème épouse | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite: Quelle est son ethnie? 8.d quatrième épouse |
|
B3209A | 09A - Nationalité épouse1 | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite : Quelle est sa nationalité ? 9.a première épouse |
|
B3209B | 09B - Nationalité épouse2 | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite : Quelle est sa nationalité ? 9.b deuxième épouse |
|
B3209C | 09C - Nationalité épouse3 | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite : Quelle est sa nationalité ? 9.c troisième épouse |
|
B3209D | 09D - Nationalité épouse4 | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite : Quelle est sa nationalité ? 9.d quatrième épouse |
|
B3210A | 10A - Religion épouse1 | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite: Quelle est sa religion? 10.a première épouse |
|
B3210B | 10B - Relegion épouse2 | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite: Quelle est sa religion? 10.b deuxième épouse |
|
B3210C | 10C - Relegion épouse3 | Pour chaque épouse non résidente et pas en visite: Quelle est sa religion? 10.c troisième épouse |
|
Total variable(s):
221 |