Sénégal - Enquête Pauvreté et structure familiale (2006-2007)
| ID de référence | SEN-ANSD-EPSF-2006-2007 |
| Année | 2006 - 2007 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l’économie et des finances |
| Bailleur(s) | Centre de recherches pour le développement international (Canada) - CRDI - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Union européenne - UE - Appui financier Centre pour la recherche économique et ses applications (France) - |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Oct 11, 2019
Affichage par page
1442219
- SECTIONA
- SECTIONB1
- SECTIONB2
- SECTIONB3
- SECTIONB4
- SECTIONB5
- SECTIONC
- SECTIOND
- SECTIONE
- SECTIONF
- SECTIONG
- SECTIONH1
- SECTIONH2
- SECTIONH3
- SECTIONH4
- SECTIONI
- SECTIONJ1
- SECTIONJ2
- SECTIONJ3
- SECTIONJ4
- SECTIONK1
- SECTIONK2
- SECTIONK31
- SECTIONK32
- SECTIONL1
- SECTIONL21
- SECTIONL22
- SECTIONL3
- SECTIONM0
- SECTIONM1
- SECTIONM2
- SECTIONM3
- SECTIONN1
- SECTIONN2
- SECTIONO1
- SECTIONO2
- SECTIONP1
- SECTIONP2
- SECTIONP3
- SECTIONP4
Groupes de variables
- Quest_menage
- Quest_depenses
- Quest_pistage
- Quest_communauté
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECTIONP4
| Contenu | La section traite de questions relatives à l'épargne gardée à domicile ou confiée à des proches. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 9 |
| Version | Version V1.0 |
| Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |
| Données manquantes | Sur un total de 1943, voici les valeurs manquantes pour chaque variable: A1 - Région: 0 A2 - Département: 0 A7 - Numéro de DR: 0 A8 - Numéro de ménage: 0 01 - membre du ménage possédant une épargne à domicile: 0 00 - numéro de ligne: 0 02 - numéro de l'épargnant: 1517 03 - valeur actuelle de cette épargne: 1519 |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| REGION | A1 - Région | ||
| DEPT | A2 - Département | ||
| DR | A7 - Numéro de DR | ||
| NMENAG | A8 - Numéro de ménage | ||
| P401 | 01 - membre du menage possedant une epargne à domicile | 1. Y a-t-il un membre du ménage qui possède de l'épargne à domicile ou qui a confié son épargne à des individus extérieurs au ménage? |
|
| P400 | 00 - numero de ligne | Numéro de ligne |
|
| B00 | 02 - numéro de l'épargnant | 2. Qui dans le ménage détient cette épargne? |
|
| P403 | 03 - valeur actuelle de cette epargne | 3. Quelle est la valeur actuelle de cette épargne? |
|
| Poids | |||
Total variable(s):
9 |



Documentation au format PDF