Sénégal - Enquête Pauvreté et structure familiale (2006-2007)
ID de référence | SEN-ANSD-EPSF-2006-2007 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l’économie et des finances |
Bailleur(s) | Centre de recherches pour le développement international (Canada) - CRDI - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Union européenne - UE - Appui financier Centre pour la recherche économique et ses applications (France) - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Oct 11, 2019
Affichage par page
1093407
- SECTIONA
- SECTIONB1
- SECTIONB2
- SECTIONB3
- SECTIONB4
- SECTIONB5
- SECTIONC
- SECTIOND
- SECTIONE
- SECTIONF
- SECTIONG
- SECTIONH1
- SECTIONH2
- SECTIONH3
- SECTIONH4
- SECTIONI
- SECTIONJ1
- SECTIONJ2
- SECTIONJ3
- SECTIONJ4
- SECTIONK1
- SECTIONK2
- SECTIONK31
- SECTIONK32
- SECTIONL1
- SECTIONL21
- SECTIONL22
- SECTIONL3
- SECTIONM0
- SECTIONM1
- SECTIONM2
- SECTIONM3
- SECTIONN1
- SECTIONN2
- SECTIONO1
- SECTIONO2
- SECTIONP1
- SECTIONP2
- SECTIONP3
- SECTIONP4
Groupes de variables
- Quest_menage
- Quest_depenses
- Quest_pistage
- Quest_communauté
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECTIONL21
Contenu | La section regroupe les dépenses de logement du ménage. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 121 |
Version | Version V1.0 |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |
Données manquantes | Sur un total de 1729, voici les valeurs manquantes: A1 - Région: 0 A2 - Département: 0 A7 - Numéro de DR: 0 A8 - Numéro de ménage: 0 01 - membre ménage propriétaire logement?: 0 02 - numéro propriétaire: 0 021 - 1er propriétaire: 670 022 - 2eme propriétaire: 1584 023 - 3eme propriétaire: 1654 03 - lien avec chef de ménage: 0 031 - lien 1er propriétaire: 1623 032 - lien 2eme propriétaire: 1688 033 - lien 3eme propriétaire: 1698 04 - identifiant de pistage: 0 041 - pistage 1er propriétaire: 1670 042 - pistage 2eme propriétaire: 1725 043 - pistage 3eme propriétaire: 1725 05 - paiement loyer logement principal ?: 734 06 - montant loyer logement principal: 1299 07 - fréquence de paiement du loyer: 1299 08 - personne contribuant au loyer: 0 08a - 1er contributeur au loyer: 1309 08b - 2eme contributeur au loyer: 1682 08c - 3eme contributeur au loyer: 1719 08d - 4eme contributeur au loyer: 1726 08e - 5eme contributeur au loyer: 1727 09 - lien avec chef de ménage: 0 09a - lien p 1er contributeur: 1698 09b - lien p 2eme contributeur: 1722 09c - lien p 3eme contributeur: 1728 09d - lien p 4eme contributeur: 1728 09e - lien p 5eme contributeur: 1728 10 - identifiant pistage: 0 10a - pistage 1er contributeur: 1720 10b - pistage 2eme contributeur: 1728 10c - pistage 3eme contributeur: 1729 10d - pistage 4eme contributeur: 1729 10e - pistage 5eme contributeur: 1729 11a - montant 1er contributeur: 1683 12a - fréquence 1er contributeur: 1684 11b - montant 2eme contributeur: 1685 12b - fréquence 2eme contributeur: 1684 11c - montant 3eme contributeur: 1718 12c - fréquence 3eme contributeur: 1718 11d - montant 4eme contributeur: 1725 12d - fréquence 4eme contributeur: 1725 11e - montant 5eme contributeur: 1726 12e - fréquence 5eme contributeur: 1726 13 - membres logés à l'extérieur du logement principal: 62 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1647 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1683 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1702 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1717 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1721 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1726 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1727 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1727 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 727 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1727 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1727 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1727 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1728 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1728 numéros des membres logés à l'extérieur du logement : 1727 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1728 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1728 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1727 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1728 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1728 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1728 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1728 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1728 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1729 numéros des membres logés à l'extérieur du logement: 1729 15 - membres extérieurs logés au même endroit ?: 1670 16 - nbre lieux différents: 1715 1er lieu1: 1716 1er lieu2: 1720 1er lieu3: 1727 2eme lieu1: 1722 2eme lieu2: 1727 2eme lieu3: 1728 3eme lieu1: 1727 3eme lieu2: 1728 3eme lieu3: 1729 4eme lieu1: 1728 4eme lieu2: 1728 4eme lieu3: 1729 18 - membre ménage propriétaire autres lieu ?: 0 181 - propriétaire 1er lieu: 1651 182 - propriétaire 2eme lieu: 1697 183 - propriétaire 3eme lieu: 1717 184 - propriétaire 4eme lieu: 1718 19 - principal détenteur des lieus :0 191 - détenteur 1er lieu: 1712 192 - détenteur 2eme lieu: 1722 193 - détenteur 3eme lieu: 1729 194 - détenteur 4eme lieu: 1729 20 - lien parenté avec CM: 0 201 - lien p 1er lieu: 1724 202 - lien p 2eme lieu: 1728 203 - lien p 3eme lieu: 1729 204 - lien p 4eme lieu: 1729 21 - identifiant de pistage :0 211 - pistage 1er lieu: 1728 212 - pistage 2eme lieu: 1728 213 - pistage 3eme lieu: 1728 214 - pistage 4eme lieu: 1728 22 - paiement de quelque chose pour un lieu: 0 221 - paiement quelconque 1er lieu: 1651 222 - paiement quelconque 2eme lieu: 1697 223 - paiement quelconque 3eme lieu: 1714 224 - paiement quelconque 4eme lieu: 1715 23a - montant: 1694 24a - fréquence: 1694 23b - montant: 1720 24b - fréquence: 1720 23c - montant: 1728 24c - fréquence: 1728 23d - montant: 1729 24d - fréquence: 1729 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
L2202 | 202 - lien p 2eme lieu | 20. Quel est le lien de parenté avec le CM ? 20.2 Deuxième lieu |
|
L2203 | 203 - lien p 3eme lieu | 20. Quel est le lien de parenté avec le CM ? 20.3 Troisième lieu |
|
L2204 | 204 - lien p 4eme lieu | 20. Quel est le lien de parenté avec le CM ? 20.4 Quatrième lieu |
|
L221 | 21 - identifiant de pistage | 21. Inscrire l'identifiant de pistage s'il exste |
|
L2211 | 211 - pistage 1er lieu | 21. Inscrire l'identifiant de pistage s'il exste 21.1 Premier lieu |
|
L2212 | 212 - pistage 2eme lieu | 21. Inscrire l'identifiant de pistage s'il exste 21.2 Deuxième lieu |
|
L2213 | 213 - pistage 3eme lieu | 21. Inscrire l'identifiant de pistage s'il exste 21.3 Troisième lieu |
|
L2214 | 214 - pistage 4eme lieu | 21. Inscrire l'identifiant de pistage s'il exste 21.4 Quatrième lieu |
|
L222 | 22 - paiement de qqchose pour lieu | 22. Pour chaque lieu : payez-vous quelque chose (loyer + eau + électricité) ? |
|
L2221 | 221 - paiement qcq 1er lieu | 22. Pour chaque lieu : payez-vous quelque chose (loyer + eau + électricité) ? 22.1 Premier lieu |
|
L2222 | 222 - paiement qcq 2eme lieu | 22. Pour chaque lieu : payez-vous quelque chose (loyer + eau + électricité) ? 22.2 Deuxième lieu |
|
L2223 | 223 - paiement qcq 3eme lieu | 22. Pour chaque lieu : payez-vous quelque chose (loyer + eau + électricité) ? 22.3 Troiisième lieu |
|
L2224 | 224 - paiement qcq 4eme lieu | 22. Pour chaque lieu : payez-vous quelque chose (loyer + eau + électricité) ? 22.4 Quatrième lieu |
|
L223A | 23a - montant | 23.a Combien payez vous (loyer + eau + électricité) pour le premier lieu ? |
|
L224A | 24a - fréquence | 24.a A quelle fréquence payez vous (loyer + eau + électricité) le premier lieu ? |
|
L223B | 23b - montant | 23.b Combien payez vous (loyer + eau + électricité) pour le deuxième lieu ? |
|
L224B | 24b - fréquence | 24.b A quelle fréquence payez vous (loyer + eau + électricité) le deuxième lieu? |
|
L223C | 23c - montant | 23.c Combien payez vous (loyer + eau + électricité) pour le troisième lieu ? |
|
L224C | 24c - fréquence | 24.c A quelle fréquence payez vous (loyer + eau + électricité) le troisième lieu lieu ? |
|
L223D | 23d - montant | 23.d Combien payez vous (loyer + eau + électricité) pour le quatrième lieu ? |
|
L224D | 24d - fréquence | 24.d A quelle fréquence payez vous (loyer + eau + électricité) le quatrième lieu ? |
|
Total variable(s):
121 |