Sénégal - Enquête Pauvreté et structure familiale (2006-2007)
ID de référence | SEN-ANSD-EPSF-2006-2007 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l’économie et des finances |
Bailleur(s) | Centre de recherches pour le développement international (Canada) - CRDI - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Union européenne - UE - Appui financier Centre pour la recherche économique et ses applications (France) - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Oct 11, 2019
Affichage par page
1082784
- SECTIONA
- SECTIONB1
- SECTIONB2
- SECTIONB3
- SECTIONB4
- SECTIONB5
- SECTIONC
- SECTIOND
- SECTIONE
- SECTIONF
- SECTIONG
- SECTIONH1
- SECTIONH2
- SECTIONH3
- SECTIONH4
- SECTIONI
- SECTIONJ1
- SECTIONJ2
- SECTIONJ3
- SECTIONJ4
- SECTIONK1
- SECTIONK2
- SECTIONK31
- SECTIONK32
- SECTIONL1
- SECTIONL21
- SECTIONL22
- SECTIONL3
- SECTIONM0
- SECTIONM1
- SECTIONM2
- SECTIONM3
- SECTIONN1
- SECTIONN2
- SECTIONO1
- SECTIONO2
- SECTIONP1
- SECTIONP2
- SECTIONP3
- SECTIONP4
Groupes de variables
- Quest_menage
- Quest_depenses
- Quest_pistage
- Quest_communauté
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECTIONB3
Contenu | La sous-section B3 concerne la vie matrimoniale des membres du ménage. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 221 |
Version | Version V1.0 |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |
Données manquantes | Ci-dessous, vous trouverez les valeurs manquantes de chaque variable de cette section sur un total de 14379 individus. A1 - Région: 0 A2 - Département: 0 A7 - Numéro de DR: 0 A8 - Numéro de ménage: 0 00 - Numéro personne: 0 01 - Numéro noyau: 0 03 - Sexe: 0 04A - Age années: 32 04B - Age Mois: 12463 05 - Date naissance: 7267 05J - jour naissance: 5985 05M - mois naissance: 5453 05A - année naissance: 141 06 - Lien de parenté avec CM: 49 07 - Lien de parenté avec CM noyau: 50 B3.1 01 - Statut matrimonial: 387 01A - Dans ménage époux/concubin: 11905 01B - Numéro du mari: 12486 02 - Type de l'union: 13744 03 - Année mariage: 13759 04 - Mariage polygame: 13745 05 - Nombre d'épouses: 14108 06 - Rang dans le mariage: 14101 07 - Co - épouse vivant dans ménage ou visiteuse: 14102 08A - 1ère épouse: 14323 08B - 2ème épouse: 14351 08C - 3ème épouse: 14370 08D - 4ème épouse: 14372 09 - Age du mari/concubin: 14035 10 - Ethnie du mari/concubin: 13761 11 - Nationalité du mari/concubin: 13764 12 - Religion du mari/concubin: 13769 13 - Niveau d' instruction du mari/concubin: 13771 14 - Mari/concubin travaille t - il: 13764 15 - Catégorie socioprofessionelle: 13795 16A - Lieu résidence: 13729 16B - Id de pistage: 14116 17A - 1ère épouse: 14218 17B - 2ème épouse: 14290 17C - 3ème épouse: 14337 17D - 4ème épouse: 14365 18 - Mari a - t - il vécu dans le ménage: 13773 19 - Quand a-t-il quitté le ménage: 14097 20 - Quelle raison pour que le mari ne vit pas dans le ménage: 13788 21A - Type relation 1: 13769 21B - Type relation 2: 13899 21C - Type relation 3: 14086 22A - n: 13933 22B - N: 13932 23A - n: 14025 23B - N: 14040 24 - Même famille que mari: 13740 25 - Compensation lors du mariage: 13761 26 - Combien:13934 27 - Compensation mari hors famille:13773 28 - Combien: 14017 29 - Apport personnel: 13750 30 - Combien: 14143 31 - Apport contribution pour famille mari: 13754 32 - Combien: 14306 33A - Enfants vivants: 12317 33B - Enfants décédés: 12406 34 - Résidence avant mariage/début concubinage: 11950 35 - Lien avant le mariage avec le CM: 11951 B3.2 01 - Nombre de femmes: 12600 02A - Type union avec 1ère épouse: 12625 02B - Type union avec 2ème épouse: 13939 02C - Type union avec 3ème épouse: 14274 02D - Type union avec 4ème épouse: 14316 03A - Lien avec 1ère épouse: 12760 03B - Lien avec 2ème épouse: 13951 03C - Lien avec 3ème épouse: 14276 03D - Lien avec 4ème épouse: 14342 04A - Année mariage 1ère épouse: 12582 04B - Année mariage 2ème épouse: 13943 04C - Année mariage 3ème épouse: 14280 04D - Année mariage 4ème épouse: 14354 05A - 1ère épouse: 12612 05B - 2ème épouse: 13984 05C - 3ème épouse: 14282 05D - 4ème épouse: 14347 06A - 1ère épouse: 12867 06B - 2ème épouse: 14076 06C - 3ème épouse: 14317 06D - 4ème épouse: 14369 07A - Age 1ère épouse: 14146 07B - Age 2ème épouse: 14246 07C - Age 3ème épouse: 14343 07D - Age 4ème épouse: 14368 08A - Ethnie 1ère épouse: 14136 08B - Ethnie 2ème épouse: 14257 08C - Ethnie 3ème épouse: 14345 08D - Ethnie 4ème épouse: 14370 09A - Nationalité épouse1: 14141 09B - Nationalité épouse2: 14242 09C - Nationalité épouse3: 14343 09D - Nationalité épouse4: 14368 10A - Religion épouse1: 14130 10B - Relegion épouse2: 14263 10C - Relegion épouse3: 14344 10D - Relegion épouse4: 14367 11A - Niveau épouse1: 14175 11B - Niveau épouse2: 14275 11C - Niveau épouse3: 14351 11D - Niveau épouse4: 14368 12A - Travail épouse1: 14144 12B - Travail épouse2: 14244 12C - Travail épouse3: 14342 12D - Travail épouse4: 14368 13A - Profession épouse1: 14292 13B - Profession épouse2: 14306 13C - profession épouse3: 14358 13D - Profession épouse4: 14374 14A - Résidence épouse1: 14142 14B - Résidence épouse2: 14244 14C - Résidence épouse3: 14342 14D - Résidence épouse4: 14366 15A - Lien épouse1: 14152 15B - Lien épouse2: 14256 15C - Lien épouse3: 14344 15D - Lien épouse4: 14369 16A1 - Lieu 1ère ép.: 14142 16A2 - Id pist. 1ère ép.: 14251 16B1 - Lieu 2ème ép.: 14246 16B2 - Id pist. 2ème ép.: 14266 16C1 - Lieu 3ème ép.: 14337 16C2 - Id pist. 3ème ép.: 14343 16D1 - Lieu 4ème ép.: 14368 16D2 - Id pist. 4ème ép.: 14368 17 - Ont - elles vécu dans le ménage avant: 14057 18A - Epouse1: 14323 18B - Epouse2: 14356 18C - Epouse3: 14374 18D - Epouse4: 14376 19A - Epouse1: 14157 19B - Epouse2: 14236 19C - Epouse3: 14344 19D - Epouse4: 14370 20A1 - Type rapport1 avec Epouse1 ménage: 14152 20A2 - Type rapport2 avec Epouse1 ménage: 14184 20A3 - Type rapport3 avec Epouse1 ménage: 14269 20B1 - Type rapport1 avec Epouse2 ménage: 14246 20B2 - Type rapport2 avec Epouse2 ménage: 14271 20B3 - Type rapport3 avec Epouse2 ménage: 14332 20C1 - Type rapport1 avec Epouse3 ménage: 14340 20C2 - Type rapport2 avec Epouse3 ménage: 14348 20C3 - Type rapport3 avec Epouse3 ménage: 14360 20D1 - Type rapport1 avec Epouse4ménage: 14369 20D2 - Type rapport2 avec Epouse4 ménage: 14372 20D3 - Type rapport3 avec Epouse4 ménage: 14373 21A1 - Epouse1 n: 14315 21A2 - Epouse1 N: 14316 21B1 - Epouse2 n: 14335 21B2 - Epouse2 N: 14334 21C1 - Epouse3 n: 14366 21C2 - Epouse3 N: 14368 21D1 - Epouse4 n: 14376 21D2 - Epouse4 N: 14376 22A - Moyenne temps passé dans ménage épouse1: 14255 22A1 - Epouse1 n: 14202 22A2 - Epouse1 N: 14202 22B - Moyenne temps passé dans ménage épouse2: 14305 22B1 - Epouse2 n: 14266 22B2 - Epouse2 N: 14267 22C - Moyenne temps passé dans ménage épouse3: 14359 22C1 - Epouse3 n: 14345 22C2 - Epouse3 N: 14345 22D - Moyenne temps passé dans ménage épouse4: 14375 22D1 - Epouse4 n: 14371 22D2 - Epouse4 N: 14369 23 - Nbre enfants avec épouse: 14377 23A - Enfants en vie ép1: 14185 23B - Enfants en vie ép2: 14281 23C - Enfants en vie ép3: 14348 23D - Enfants en vie ép4: 14371 26 - Contribution apportée à la famille: 12657 27A - Epouse1: 12897 27B - Epouse2: 14032 27C - Epouse3: 14288 27D - Epouse4: 14341 28 - Contrbution aux épouses: 12624 29A - Epouse1: 13329 29B - Epouse2: 14133 29C - Epouse3: 14329 29D - Epouse4: 14368 30 - Biens ou actifs apportés dans le ménage: 12600 31A - Epouse1: 13352 31B - Epouse2: 14166 31C - Epouse3: 14331 31D - Epouse4: 14369 B3.3 01 - Union dissoute: 9483 02 - Combien de fois: 12924 03 - Circonstances: 12912 04 - Lien entre conjoint actuel et ancien: 13944 05 - Année de dissolution ou décès conjoint: 12934 06 - Nbre épouses moment dissolution ou décès conjoint: 12928 07 - Rang dans le mariage moment dissolution ou décès conjoint: 13223 08 - Lieu de résidence dernier couple: 12906 09 - Lien de parenté avec CM: 12910 10 - Occupation du CM: 13666 11 - Catégorie professionnelle CM: 13745 12 - Occupation du conjoint: 12907 13 - Catégorie socioprofessionelle du conjoint: 13368 14 - Enfants nés: 12929 15A - Enfants vivants: 13241 15B - Enfants décédés: 13257 16 - Résidence enfants: 13186 17 - Lieu de résidence suite dissolution ou veuvage: 12958 18 - Ménage actuel: 13172 19 - Lien avec CM d'accueil: 13664 20 - Temps dans ménage d'accueil: 13704 21 - Age 1er mariage: 9665 B3.4 01 - Nbre d'enfants en vie: 9981 02 - Nbre d'enfants décédés: 10149 03A - Décès enfant1: 13423 03B - Décès enfant2: 13928 03C - Décès enfant3: 14142 03D - Décès enfant4: 14248 03E - Décès enfant5: 14297 03F - Décès enfant6: 14328 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
B3311 | 11 - Catégorie professionnelle CM | Quelle était la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage ? |
|
B3312 | 12 - Occupation du conjoint | 12. Votre conjoint travaillait-il au moment de la dissolution / lorsqu'il est décédé? |
|
B3313 | 13 - Catégorie socioprofessionelle du conjoint | 13. Quelle était la catégorie socioprofessionnelle du conjoint au moment de la dissolution/du décès? |
|
B3314 | 14 - Enfants nés | 14. Des enfants sont-ils nés du dernier mariage dissous ? |
|
B3315A | 15A - Enfants vivants | 15.a Combien d'enfants vivants? |
|
B3315B | 15B - Enfants décédés | 15.b Combien d'enfants décédés? |
|
B3316 | 16 - Résidence enfants | 16. Ces enfants résident-ils dans le ménage ? |
|
B3317 | 17 - Lieu de résidence suite dissolution ou veuvage | 17. Quel était votre lieu de résidence suite à la dissolution de votre couple / à la période de veuvage? |
|
B3318 | 18 - Ménage actuel | 18. Est-ce votre ménage actuel ? |
|
B3319 | 19 - Lien avec CM d'accueil | 19. Dans le ménage où vous viviez après la dissolution / période de veuvage : quel était votre lien avec le chef du ménage d'accueil (CM d'accueil) ? |
|
B3320 | 20 - Temps dans ménage d'accueil | 20.Combien de temps (en années) avez-vous passé dans le lieu de résidence après la dissolution / le décès du conjoint ? |
|
B3321 | 21 - Age 1er mariage | 21. Pour toutes les personnes de 13 ans et plus, non célibataires : quel âge (en années) aviez-vous à votre premier mariage / au début de votre 1er concubinage ? |
|
B3401 | 01 - Nbre d'enfants en vie | 1. Pour toutes les femmes de 13 ans ou plus : A combien d'enfants, actuellement en vie, avez-vous donné naissance ? |
|
B3402 | 02 - Nbre d'enfants décédés | 2. A combien d'enfants, aujourd'hui décédés, avez-vous donné naissance (même les enfants ayant vécu très peu de temps) ? |
|
B3403A | 03A - Décès enfant1 | 3. Quel est l'âge au décès ? 3.a du premier enfant |
|
B3403B | 03B - Décès enfant2 | 3. Quel est l'âge au décès ? 3.b du second enfant |
|
B3403C | 03C - Décès enfant3 | 3. Quel est l'âge au décès ? 3.c du troisième enfant |
|
B3403D | 03D - Décès enfant4 | 3. Quel est l'âge au décès ? 3.d du quatrième enfant |
|
B3403E | 03E - Décès enfant5 | 3. Quel est l'âge au décès ? 3.e du cinquième enfant |
|
B3403F | 03F - Décès enfant6 | 3. Quel est l'âge au décès ? 3.f du sixième enfant |
|
Poids | |||
Total variable(s):
221 |