Sénégal - Enquête Pauvreté et structure familiale (2006-2007)
ID de référence | SEN-ANSD-EPSF-2006-2007 |
Année | 2006 - 2007 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l’économie et des finances |
Bailleur(s) | Centre de recherches pour le développement international (Canada) - CRDI - Appui financier Banque mondiale - BM - Appui financier Union européenne - UE - Appui financier Centre pour la recherche économique et ses applications (France) - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Aug 16, 2019
Dernière modification
Oct 11, 2019
Affichage par page
1081814
- SECTIONA
- SECTIONB1
- SECTIONB2
- SECTIONB3
- SECTIONB4
- SECTIONB5
- SECTIONC
- SECTIOND
- SECTIONE
- SECTIONF
- SECTIONG
- SECTIONH1
- SECTIONH2
- SECTIONH3
- SECTIONH4
- SECTIONI
- SECTIONJ1
- SECTIONJ2
- SECTIONJ3
- SECTIONJ4
- SECTIONK1
- SECTIONK2
- SECTIONK31
- SECTIONK32
- SECTIONL1
- SECTIONL21
- SECTIONL22
- SECTIONL3
- SECTIONM0
- SECTIONM1
- SECTIONM2
- SECTIONM3
- SECTIONN1
- SECTIONN2
- SECTIONO1
- SECTIONO2
- SECTIONP1
- SECTIONP2
- SECTIONP3
- SECTIONP4
Groupes de variables
- Quest_menage
- Quest_depenses
- Quest_pistage
- Quest_communauté
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECTIONC
Contenu | La section C concerne l'histoire et la situation socioéconomique du ménage. On s'intéresse dans cette section à l'évènement qui a été à l'origine de la création du ménage (mariage, décès, départ etc) ainsi qu'aux circonstances qui ont amené le ménage à résider dans sa communauté actuelle et aux évènements (positifs ou négatifs) qui ont particulièrement marqué la vie du ménage dans le passé. On insiste particulièrement sur les difficultés à faire face aux dépenses d'alimentation et autres risques, les bonnes et les mauvaises années connues au cours des 5 dernières années et les changements que cela a entraînés dans son organisation et la vie de tous les jours. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 284 |
Version | Version v1.0 |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie |
Données manquantes | A1 - Région: 2 A2 - Département: 2 A7 - Numéro de DR: 0 A8 - Numéro de ménage: 0 01 - Numéro remplaçant CM: 50 02 - Lien au CM: 1437 03 - Année création ménage: 25 04 - Année d'activité du CM actuel: 56 05 - Circonstances d'acquisition de statut de chef: 13 06 - L'ancien CM vit - il dans le ménage: 1447 07 - Numéro ancien chef ménage: 1717 08 - Lien entre ancien et actuel CM: 953 09 - Le ménage a-t-il vécu ailleurs: 19 10 - Dans quel région: 1206 11 - Dans quel milieu a vécu le ménage: 1252 12 - Nbre années vécues dans communauté: 1226 13 - Raison d'installation: 1205 14 - Niveau vie ménage: 17 15 - Niveau vie communauté: 8 16 - Difficultés de dépenses d'alimentation: 8 17 - Risque face aux dépenses pour l'année à venir: 9 18 - Possiblités de recours à un réseau de relations: 37 18A - Possiblité - a: 5 18B - Possiblité - b: 13 18C - Possiblité - c: 16 18D - Possiblité - d: 37 19 - D'autres personnes comptent sur le ménage: 38 19A - Personne - a: 7 19B - Personne - b: 17 19C - Personne - c: 18 19D - Personne - d: 38 20 - Années particulièrement bonnes: 35 21 - Lesquelles: 1762 21A - 1ère Bonne année: 1171 21B - 2ème Bonne année: 1520 21C - 3ème Bonne année: 1660 22 - Pourquoi: 0 22A1 - Année1: 1179 22A2 - Année2: 1510 22A3 - Année3: 1640 22B1 - Année1: 1179 22B2 - Année2: 1512 22B3 - Année3: 1638 22C1 - Année1: 1187 22C2 - Année2: 1513 22C3 - Année3: 1642 22D1 - Année1: 1187 22D2 - Année2: 1513 22D3 - Année3: 1639 22E1 - Année1: 1187 22E2 - Année2: 1515 22E3 - Année3: 1643 22F1 - Année1: 1188 22F2 - Année2: 1518 22F3 - Année3: 1643 23 - Chaque année qu'avez vous fait: 0 23A1 - Année1: 1195 23A2 - Année2: 1519 23A3 - Année3: 1645 23B1 - Année1: 1201 23B2 - Année2: 1519 23B3 - Année3: 1644 23C1 - Année1: 1203 23C2 - Année2: 1520 23C3 - Année3: 1644 23D1 - Année1: 1198 23D2 - Année2: 1521 23D3 - Année3: 1643 23E1 - Année1: 1200 23E2 - Année2: 1522 23E3 - Année3: 1646 23F1 - Année1: 1201 23F2 - Année2: 1523 23F3 - Année3: 1647 23G1 - Année1: 1200 23G2 - Année2: 1519 23G3 - Année3: 1642 23H1 - Année1: 1204 23H2 - Année2: 1526 23H3 - Année3: 1642 23I1 - Année1: 1212 23I2 - Année2: 1526 23I3 - Année3: 1645 24 - Sous quelle forme d'épargne: 0 24A1 - Année1: 1573 24A2 - Année2: 1681 24A3 - Année3: 1722 24B1 - Année1: 1613 24B2 - Année2: 1684 24B3 - Année3: 1720 24C1 - Année1: 1615 24C2 - Année2: 1685 24C3 - Année3: 1721 24D1 - Année1: 1614 24D2 - Année2: 1684 24D3 - Année3: 1718 24E1 - Année1: 1615 24E2 - Année2: 1685 24E3 - Année3: 1720 24F1 - Année1: 1615 24F2 - Année2: 1686 24F3 - Année3: 1718 25 - Changements liés à ces bons résultats: 0 25A1 - Année1: 1225 25A2 - Année2: 1531 25A3 - Année3: 1645 25B1 - Année1: 1227 25B2 - Année2: 1534 25B3 - Année3: 1644 25C1 - Année1: 1230 25C2 - Année2: 1532 25C3 - Année3: 1646 25D1 - Année1: 1227 25D2 - Année2: 1533 25D3 - Année3: 1642 25E1 - Année1: 1229 25E2 - Année2: 1533 25E3 - Année3: 1644 25F1 - Année1: 1229 25F2 - Année2: 1534 25F3 - Année3: 1642 25G1 - Année1: 1231 25G2 - Année2: 1534 25G3 - Année3: 1646 25H1 - Année1: 1231 25H2 - Année2: 1533 25H3 - Année3: 1644 26 - Des années particulièrement mauvaises ces 5 ans: 27 27 - Années particulièrement mauvaises: 1765 27A - Mauvaise année1: 776 27B - Mauvaise année2: 1304 27C - Mauvaise année3: 1544 28 - Pourquoi: 0 28A1 - Année1: 771 28A2 - Année2: 1287 28A3 - Année3: 1513 28B1 - Année1: 782 28B2 - Année2: 1291 28B3 - Année3: 1518 28C1 - Année1: 781 28C2 - Année2: 1291 28C3 - Année3: 1514 28D1 - Année1: 783 28D2 - Année2: 1294 28D3 - Année3: 1515 28E1 - Année1: 781 28E2 - Année2: 1290 28E3 - Année3: 1517 28F1 - Année1: 780 28F2 - Année2: 1290 28F3 - Année3: 1517 28G1 - Année1: 777 28G2 - Année2: 1291 28G3 - Année3: 1517 28H1 - Année1: 783 28H2 - Année2: 1287 28H3 - Année3: 1517 28I1 - Année1: 784 28I2 - Année2: 1286 28I3 - Année3: 1516 28J1 - Année1: 786 28J2 - Année2: 1292 28J3 - Année3: 1520 29 - Comment avez - vous fait face: 0 29A1 - Année1: 783 29A2 - Année2: 1300 29A3 - Année3: 1521 29B1 - Année1: 790 29B2 - Année2: 1303 29B3 - Année3: 1520 29C1 - Année1: 785 29C2 - Année2: 1300 29C3 - Année3: 1520 29D1 - Année1: 788 29D2 - Année2: 1301 29D3 - Année3: 1518 29E1 - Année1: 795 29E2 - Année2: 1304 29E3 - Année3: 1522 29F1 - Année1: 794 29F2 - Année2: 1301 29F3 - Année3: 1520 29G1 - Année1: 796 29G2 - Année2: 1301 29G3 - Année3: 1521 29H1 - Année1: 795 29H2 - Année2: 1301 29H3 - Année3: 1520 29I1 - Année1: 794 29I2 - Année2: 1300 29I3 - Année3: 1519 29J1 - Année1: 790 29J2 - Année2: 1300 29J3 - Année3: 1519 29K1 - Année1: 792 29K2 - Année2: 1297 29K3 - Année3: 1516 29L1 - Année1: 797 29L2 - Année2: 1305 29L3 - Année3: 1518 29M1 - Année1: 796 29M2 - Année2: 1300 29M3 - Année3: 1516 29N1 - Année1: 795 29N2 - Année2: 1303 29N3 - Année3: 1520 29O1 - Année1: 797 29O2 - Année2: 1304 29O3 - Année3: 1518 29P1 - Année1: 798 29P2 - Année2: 1305 29P3 - Année3: 1520 29Q1 - Année1: 798 29Q2 - Année2: 1305 29Q3 - Année3: 1522 29R1 - Année1: 798 29R2 - Année2: 1305 29R3 - Année3: 1519 29S1 - Année1: 802 29S2 - Année2: 1303 29S3 - Année3: 1520 29T1 - Année1: 803 29T2 - Année2: 1307 29T3 - Année3: 1519 30 - Transferts reçus: 15 30A - Transferta: 6 30B - Transfertb: 8 30C - Transfertc: 9 30D - Transfertd: 14 31 - Quelles années: 1763 31A - Année1: 1343 31B - Année2: 1588 31C - Année3: 1662 32 - Combien: 0 32A1 - Année1: 1500 32A2 - Année2: 1638 32A3 - Année3: 1675 32B1 - Année1: 1443 32B2 - Année2: 1616 32B3 - Année3: 1670 32C1 - Année1: 1532 32C2 - Année2: 1678 32C3 - Année3: 1710 32D1 - Année1: 1570 32D2 - Année2: 1688 32D3 - Année3: 1712 33 - Dépenses particulièrement importantes: 50 33A - Dépensesa: 35 33B - Dépensesb: 37 33C - Dépensesc: 35 33D - Dépensesd: 31 33E - Dépensese: 33 33F - Dépensesf: 33 33G - Dépensesg: 31 33H - Dépensesh: 48 34 - Quelles années: 1760 34A - Année1: 823 34B - Année2: 1367 34C - Année3: 1614 35 - Combien: 0 35A1 - Année1: 1077 35A2 - Année2: 1442 35A3 - Année3: 1565 35B1 - Année1: 1181 35B2 - Année2: 1481 35B3 - Année3: 1580 35C1 - Année1: 1175 35C2 - Année2: 1472 35C3 - Année3: 1575 35D1 - Année1: 1200 35D2 - Année2: 1480 35D3 - Année3: 1580 35E1 - Année1: 1250 35E2 - Année2: 1503 35E3 - Année3: 1587 35F1 - Année1: 1242 35F2 - Année2: 1497 35F3 - Année3: 1587 35G1 - Année1: 1123 35G2 - Année2: 1436 35G3 - Année3: 1563 35H1 - Année1: 1256 35H2 - Année2: 1514 35H3 - Année3: 1589 |
Notes | La section est essentiellement à poser au CM mais il faut laisser les autres membres du ménage intervenir s'ils le souhaitent. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
C29M1 | 29M1 - Année1 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.m1 Aide d'autres personnes à la première année |
|
C29M2 | 29M2 - Année2 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.m2 Aide d'autres personnes à la deuxième année |
|
C29M3 | 29M3 - Année3 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.m3 Aide d'autres personnes à la troisième année |
|
C29N1 | 29N1 - Année1 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.n1 Migration temporaire pour travailler à la première année |
|
C29N2 | 29N2 - Année2 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.n2 Migration temporaire pour travailler à la deuxième année |
|
C29N3 | 29N3 - Année3 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.n3 Migration temporaire pour travailler à la troisième année |
|
C29O1 | 29O1 - Année1 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.o1 migration temporaire, autrre raison à la première année |
|
C29O2 | 29O2 - Année2 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.o2 migration temporaire, autrre raison à la deuxième année |
|
C29O3 | 29O3 - Année3 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.o3 migration temporaire, autrre raison à la troisième année |
|
C29P1 | 29P1 - Année1 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.p1 départ définitif de membres pour travailler à la première année |
|
C29P2 | 29P2 - Année2 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.p2 départ définitif de membres pour travailler à la deuxième année |
|
C29P3 | 29P3 - Année3 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.p3 départ définitif de membres pour travailler à la troisième année |
|
C29Q1 | 29Q1 - Année1 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.q1 Enfant confié à l'exttérieur à la première année |
|
C29Q2 | 29Q2 - Année2 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.q2 Enfant confié à l'exttérieur à la deuxième année |
|
C29Q3 | 29Q3 - Année3 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.q3 Enfant confié à l'exttérieur à la troisième année |
|
C29R1 | 29R1 - Année1 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.r1 arrivée de nouveaux membres à la première année |
|
C29R2 | 29R2 - Année2 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.r2 arrivée de nouveaux membres à la deuxième année |
|
C29R3 | 29R3 - Année3 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.r3 arrivée de nouveaux membres à la troisième année |
|
C29S1 | 29S1 - Année1 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.s1 Aide de l'Etat à la première année |
|
C29S2 | 29S2 - Année2 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.s2 Aide de l'Etat à la deuxième année |
|
C29S3 | 29S3 - Année3 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.s3 Aide de l'Etat à la troisième année |
|
C29T1 | 29T1 - Année1 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.t1 Autre(à préciiser) à la première année |
|
C29T2 | 29T2 - Année2 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.t2 Autre(à préciiser) à la deuxième année |
|
C29T3 | 29T3 - Année3 | 29. Comment avez vous fait face ? 29.t3 Autre(à préciiser) à la troisième année |
|
C30 | 30 - Transferts reçus | 30. Au cours des 5 dernières années, avez vous reçu des transferts (de l'extérieur du ménage) plus importants que la normale ? |
|
C30A | 30A - Transferta | 30. Au cours des 5 dernières années, avez vous reçu des transferts (de l'extérieur du ménage) plus importants que la normale ? 30.a Cadeaux |
|
C30B | 30B - Transfertb | 30. Au cours des 5 dernières années, avez vous reçu des transferts (de l'extérieur du ménage) plus importants que la normale ? 30.b Transferts en nature ou en argent de la famille |
|
C30C | 30C - Transfertc | 30. Au cours des 5 dernières années, avez vous reçu des transferts (de l'extérieur du ménage) plus importants que la normale ? 30.c transferts en nature ou en argent de l'Etat |
|
C30D | 30D - Transfertd | 30. Au cours des 5 dernières années, avez vous reçu des transferts (de l'extérieur du ménage) plus importants que la normale ? 30.d Autre(à préciser) |
|
C31 | 31 - Quelles années | 31. Quelles années ? |
|
C31A | 31A - Année1 | 31. Quelles années ? 31.a Première année |
|
C31B | 31B - Année2 | 31. Quelles années ? 31.b Deuxième année |
|
C31C | 31C - Année3 | 31. Quelles années ? 31.c Troisième année |
|
C32 | 32 - Combien | 32. Combien ? |
|
C32A1 | 32A1 - Année1 | 32. Combien ? 32.a1 cadeaux à la première année |
|
C32A2 | 32A2 - Année2 | 32. Combien ? 32.a2 cadeaux à la deuxième année |
|
C32A3 | 32A3 - Année3 | 32. Combien ? 32.a3 cadeaux à la troisième année |
|
C32B1 | 32B1 - Année1 | 32. Combien ? 32.b1 transferts en nature ou en argent de la famille à la première année |
|
C32B2 | 32B2 - Année2 | 32. Combien ? 32.b2 transferts en nature ou en argent de la famille à la deuxième année |
|
C32B3 | 32B3 - Année3 | 32. Combien ? 32.b3 transferts en nature ou en argent de la famille à la troisième année |
|
C32C1 | 32C1 - Année1 | 32. Combien ? 32.c1 transferts en nature ou en argent de l'Etat à la première année |
|
C32C2 | 32C2 - Année2 | 32. Combien ? 32.c2 transferts en nature ou en argent de l'Etat à la deuxième année |
|
C32C3 | 32C3 - Année3 | 32. Combien ? 32.c3 transferts en nature ou en argent de l'Etat à la troisième année |
|
C32D1 | 32D1 - Année1 | 32. Combien ? 32.d1 Autre(à préciser) à la première année |
|
C32D2 | 32D2 - Année2 | 32. Combien ? 32.d2 Autre(à préciser) à la deuxième année |
|
C32D3 | 32D3 - Année3 | 32. Combien ? 32.d3 Autre(à préciser) à la troisième année |
|
C33 | 33 - Dépenses particulièrement importantes | 33. Au cours des 5 dernières années, avez vous eu à faire face à des dépenses particulièrement importantes ? |
|
C33A | 33A - Dépensesa | 33. Au cours des 5 dernières années, avez vous eu à faire face à des dépenses particulièrement importantes ? 33.a Maladies |
|
C33B | 33B - Dépensesb | 33. Au cours des 5 dernières années, avez vous eu à faire face à des dépenses particulièrement importantes ? 33.b Funérailles |
|
C33C | 33C - Dépensesc | 33. Au cours des 5 dernières années, avez vous eu à faire face à des dépenses particulièrement importantes ? 33.c Mariages |
|
C33D | 33D - Dépensesd | 33. Au cours des 5 dernières années, avez vous eu à faire face à des dépenses particulièrement importantes ? 33.d Construction |
|
C33E | 33E - Dépensese | 33. Au cours des 5 dernières années, avez vous eu à faire face à des dépenses particulièrement importantes ? 33.e Investissement |
|
C33F | 33F - Dépensesf | 33. Au cours des 5 dernières années, avez vous eu à faire face à des dépenses particulièrement importantes ? 33.f Education |
|
C33G | 33G - Dépensesg | 33. Au cours des 5 dernières années, avez vous eu à faire face à des dépenses particulièrement importantes ? 33.g Baptême |
|
C33H | 33H - Dépensesh | 33. Au cours des 5 dernières années, avez vous eu à faire face à des dépenses particulièrement importantes ? 33.h Autre(à préciser) |
|
C34 | 34 - Quelles années | 34. Quelles années ? |
|
C34A | 34A - Année1 | 34. Quelles années ? 34.a Première année |
|
C34B | 34B - Année2 | 34. Quelles années ? 34.b Deuxième année |
|
C34C | 34C - Année3 | 34. Quelles années ? 34.c Troisième année |
|
C35 | 35 - Combien | 35. Combien ? |
|
C35A1 | 35A1 - Année1 | 35. Combien ? 35.a1 Maladie à la première année |
|
C35A2 | 35A2 - Année2 | 35. Combien ? 35.a2 Maladie à la deuxième année |
|
C35A3 | 35A3 - Année3 | 35. Combien ? 35.a3 Maladie à la troisième année |
|
C35B1 | 35B1 - Année1 | 35. Combien ? 35.b1 Funérailles à la première année |
|
C35B2 | 35B2 - Année2 | 35. Combien ? 35.b2 Funérailles à la deuxième année |
|
C35B3 | 35B3 - Année3 | 35. Combien ? 35.b3 Funérailles à la troisième année |
|
C35C1 | 35C1 - Année1 | 35. Combien ? 35.c1 Mariages à la première année |
|
C35C2 | 35C2 - Année2 | 35. Combien ? 35.c2 Mariages à la deuxième année |
|
C35C3 | 35C3 - Année3 | 35. Combien ? 35.c3 Mariages à la troisième année |
|
C35D1 | 35D1 - Année1 | 35. Combien ? 35.d1 Construction à la première année |
|
C35D2 | 35D2 - Année2 | 35. Combien ? 35.d2 Construction à la deuxième année |
|
C35D3 | 35D3 - Année3 | 35. Combien ? 35.d3 Construction à la troisième année |
|
C35E1 | 35E1 - Année1 | 35. Combien ? 35.e1 Investissement à la première année |
|
C35E2 | 35E2 - Année2 | 35. Combien ? 35.e2 Investissement à la deuxième année |
|
C35E3 | 35E3 - Année3 | 35. Combien ? 35.e3 Investissement à la troisième année |
|
C35F1 | 35F1 - Année1 | 35. Combien ? 35.f1 Education à la première année |
|
C35F2 | 35F2 - Année2 | 35. Combien ? 35.f2 Education à la deuxième année |
|
C35F3 | 35F3 - Année3 | 35. Combien ? 35.f3 Education à la troisième année |
|
C35G1 | 35G1 - Année1 | 35. Combien ? 35.g1 Baptême à la première année |
|
C35G2 | 35G2 - Année2 | 35. Combien ? 35.g2 Baptême à la deuxième année |
|
C35G3 | 35G3 - Année3 | 35. Combien ? 35.g3 Baptême à la troisième année |
|
C35H1 | 35H1 - Année1 | 35. Combien ? 35.h1 Autre(à préciser) à la première année |
|
C35H2 | 35H2 - Année2 | 35. Combien ? 35.h2 Autre(à préciser) à la deuxième année |
|
C35H3 | 35H3 - Année3 | 35. Combien ? 35.h3 Autre(à préciser) à la troisième année |
|
Total variable(s):
284 |