Sénégal - Diagnostic de la vulnérabilité des enfants, de l'intervention et des besoins des acteurs pour améliorer la qualité de l'assistance (2011), Education surveillée
ID de référence | SEN-ANSD-DVEIBA-2011 |
Année | 2011 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale - DESPS - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées |
![]() |
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
227742
Groupes de variables
- Identfication Ménage
- Section A. Composition et Caractéristiques individuelles du ménage
- Section B. Vulnérabilité et Protection Sociale / Ménage
- Section C. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Ménage
- Identification Enfants
- Section D. Vulnérabilité et Protection Sociale / Enfants
- Section E. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Enfants
Dictionnaire de données
Fichier de données: IDENTM
Contenu | La partie Identification du ménage situe l'enquêté au niveau géographique (Région, Département, Commune d'arrondissement, Commune, Communauté rurale, Quartier/Village, N° District,...). Le ménage est identifié par le N° Concession et le N° Ménage. On y trouve aussi le nombre d'enfants dans le ménage et des informations sur l'enquêteur, le contrôleur, le superviseur, l'agent codificateur et l'agent de saisie. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 28 |
Structure: | Type: relational Clés: REG (Région), DEP (Département), MILIEU (Milieu de résidence), C_CR (Commune/Comm. Rurale), CA (Commune d'Arrondissement), DIST (District), CONC (Concession), MEN (Ménage) |
Version | Version 1.0 (mai 2012) après saisie des données. |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie Rocade Fann Bel-Air Cerf-Volant B.P.: 116 Dakar - R.P. - SÉNÉGAL Site web: www.ansd.sn E-mail: statsenegal@ansd.sn - statsenegal@yahoo.fr |
Données manquantes | Code enquêteur : 71 valeurs manquantes. |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
REG | Région | Région | |
DEP | Département | Département | |
MILIEU | Milieu de résidence | Milieu de résidence | |
C_CR | Commune/Comm. Rurale | Commune/Comm. Rurale | |
CA | Commune d'Arrondissement | Commune d'Arrondissement | |
DIST | District | District | |
CONC | Concession | Concession | |
MEN | Ménage | Ménage | |
CM | Nom-Prénom CM | Nom-Prénom CM | |
NBRE_MAS | Masculin dans ménage | Nombre de personnes de sexe Masculin dans ménage | |
NBRE_FEM | Féminin dans ménage | Nombre de personnes de sexe Féminin dans ménage | |
ENF_MAS | Enfants (M) (10-17 ans) dans ménage | Enfants masculins âgés de 10 à 17 ans dans le ménage | |
ENF_FEM | Enfants (F) (10-17 ans) dans ménage | Enfants féminins âgés de 10 à 17 ans dans le ménage | |
JR_VIS | Jour visite | Jour visite | |
MOI_VIS | Mois visite | Mois visite | |
AN_VIS | Année visite | Année visite | |
CODE_ENQ | Code Enquêteur | Code Enquêteur | |
RESULT | Résultat | Résultat | |
JR_CODIF | Jour codification | Jour codification | |
MO_CODIF | Mois codification | Mois codification | |
AN_CODIF | Année codification | Année codification | |
CODE_COD | Code codifieur | Code codifieur | |
JR_SAIS | Jour saisie | Jour saisie | |
MO_SAIS | Mois saisie | Mois saisie | |
AN_SAIS | Année saisie | Année saisie | |
CODE_SAI | Code agent saisie | Code agent saisie | |
HDEB_INT | Heure début interview | Heure début interview | |
MDEB_INT | Minute début interview | Minute début interview | |
Total variable(s):
28 |