Sénégal - Diagnostic de la vulnérabilité des enfants, de l'intervention et des besoins des acteurs pour améliorer la qualité de l'assistance (2011), Education surveillée
| ID de référence | SEN-ANSD-DVEIBA-2011 |
| Année | 2011 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale - DESPS - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
679068
Groupes de variables
- Identfication Ménage
- Section A. Composition et Caractéristiques individuelles du ménage
- Section B. Vulnérabilité et Protection Sociale / Ménage
- Section C. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Ménage
- Identification Enfants
- Section D. Vulnérabilité et Protection Sociale / Enfants
- Section E. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Enfants
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECTB4
| Contenu | Sous-section B4 : Les questions sont adressées aux CM et concernent tous les membres du ménage. Elles concernent : - l'adhésion à des mouvements ou d'organisations associatives ; - les facteurs de risque sur le plan de la fréquentation scolaire. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 30 |
| Version | Version 1.0 (mai 2012) après saisie des données. |
| Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie Rocade Fann Bel-Air Cerf-Volant B.P.: 116 Dakar - R.P. - SÉNÉGAL Site web: www.ansd.sn E-mail: statsenegal@ansd.sn - statsenegal@yahoo.fr |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| REG | Région | Région |
|
| DEP | Département | Département |
|
| MILIEU | Milieu de résidence | Milieu de résidence |
|
| C_CR | Commune/Comm. Rurale | Commune/Comm. Rurale |
|
| CA | Commune d'Arrondissement | Commune d'Arrondissement |
|
| DIST | District | District |
|
| CONC | Concession | Concession |
|
| MEN | Ménage | Ménage |
|
| B17A | B17a. Association familiale | B17a. Association familiale |
|
| B17B | B17b. Group. féminin/GIE/Mbootaay/Tontine | B17b. Group. féminin/GIE/Mbootaay/Tontine |
|
| B17C | B17c. Dahira/chorale | B17c. Dahira/chorale |
|
| B17D | B17d. Association parents d'élèves | B17d. Association parents d'élèves |
|
| B17E | B17e. ASC/Equipe navétane/Ecurie de lutte | B17e. ASC/Equipe navétane/Ecurie de lutte |
|
| B17F | B17f. Amicale de quartier | B17f. Amicale de quartier |
|
| B17G | B17g. Troupe théatrale/Dance/Groupe de Rap | B17g. Troupe théatrale/Dance/Groupe de Rap |
|
| B17H1 | B17h1. Adhésion autres associations | B17h1. Adhésion autres associations |
|
| B17H2 | B17h2. Précision adhésion autres associations | B17h2. Précision adhésion autres associations |
|
| B18A | B18a. Décrochage scolaire précoce/Renvoi | B18a. Décrochage scolaire précoce/Renvoi |
|
| B18B | B18b. Grèves fréquentes ou débrayages/absences maîtres | B18b. Grèves fréquentes ou débrayages/absences maîtres |
|
| B18C | B18c. Eloignement écoles/difficultés transport | ||
| B18D | B18d. Difficulté à payer frais/fournitures scolaires | B18d. Difficulté à payer frais/fournitures scolaires |
|
| B18E | B18e. Difficulté à avoir goûter/argent poche | B18e. Difficulté à avoir goûter/argent poche |
|
| B18F | B18f. Difficulté à se soigner en cas maladie | B18f. Difficulté à se soigner en cas maladie |
|
| B18G | B18g. Surcharge scolaire | B18g. Surcharge scolaire |
|
| B18H | B18h. Insuffisance de préparation devoirs/examens | B18h. Insuffisance de préparation devoirs/examens |
|
| B18I | B18i. Insécurité dans établissements/Ecoles (vols) | B18i. Insécurité dans établissements/Ecoles (vols) |
|
| B18J | B18j. Harcèlement sexuel | B18j. Harcèlement sexuel |
|
| B18K | B18k. Délinquance juvénile/absentéisme/fugue | B18k. Délinquance juvénile/absentéisme/fugue |
|
| B18L1 | B18l1. Autres risques fréquentat° scolaire | B18l1. Autres risques fréquentation scolaire |
|
| B18L2 | B18l2. Précision autres risques fréquentat° scolaire | B18l2. Précision autres risques fréquentation scolaire |
|
Total variable(s):
30 |



Documentation au format PDF