Sénégal - Diagnostic de la vulnérabilité des enfants, de l'intervention et des besoins des acteurs pour améliorer la qualité de l'assistance (2011), Education surveillée
ID de référence | SEN-ANSD-DVEIBA-2011 |
Année | 2011 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale - DESPS - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
409844
Groupes de variables
- Identfication Ménage
- Section A. Composition et Caractéristiques individuelles du ménage
- Section B. Vulnérabilité et Protection Sociale / Ménage
- Section C. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Ménage
- Identification Enfants
- Section D. Vulnérabilité et Protection Sociale / Enfants
- Section E. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Enfants
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECTA2
Contenu | La sous section A2 : Les questions sont adressées aux CM et concernent tous les membres du ménage. Elles portent sur : - l'ethnie de l'individu - la fréquentation scolaire et l'alphabétisation - l'activité économique. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 18 |
Version | Version 1.0 (mai 2012) après saisie des données. |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie Rocade Fann Bel-Air Cerf-Volant B.P.: 116 Dakar - R.P. - SÉNÉGAL Site web: www.ansd.sn E-mail: statsenegal@ansd.sn - statsenegal@yahoo.fr |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
REG | Région | Région |
|
DEP | Département | Département |
|
MILIEU | Milieu de résidence | Milieu de résidence |
|
C_CR | Commune/Comm. Rurale | Commune/Comm. Rurale |
|
CA | Commune d'Arrondissement | Commune d'Arrondissement |
|
DIST | District | District |
|
CONC | Concession | Concession |
|
MEN | Ménage | Ménage |
|
A1 | NP (A1). N°d'ordre | Numéro d'ordre |
|
A6_2 | Age (A6) | Age |
|
A14 | A14. Ethnie | A14. Ethnie |
|
A15 | A15. A-t-il jamais fréquenté l'école | A15. A-t-il jamais fréquenté l'école |
|
A16 | A16. Niveau scolaire (+ élevé) | A16. Niveau scolaire (+ élevé) |
|
A17 | A17. Lire/écrire facilement/difficilement dans une langue quelconque | A17. Lire/écrire facilement/difficilement dans une langue quelconque |
|
A18 | A18. Exerce t-elle une activité économique | Exerce t-elle une activité économique |
|
A19 | A19. Activité principale | A19. Activité principale |
|
A20 | A20. Lieu activité principale | A20. Lieu activité principale |
|
A21 | A21. Revenu mensuel issu activité principale | Revenu mensuel issu activité principale |
|
Total variable(s):
18 |