Sénégal - Diagnostic de la vulnérabilité des enfants, de l'intervention et des besoins des acteurs pour améliorer la qualité de l'assistance (2011), Education surveillée
| ID de référence | SEN-ANSD-DVEIBA-2011 |
| Année | 2011 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale - DESPS - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
679966
Groupes de variables
- Identfication Ménage
- Section A. Composition et Caractéristiques individuelles du ménage
- Section B. Vulnérabilité et Protection Sociale / Ménage
- Section C. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Ménage
- Identification Enfants
- Section D. Vulnérabilité et Protection Sociale / Enfants
- Section E. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Enfants
Variable Group: D2
Variables
| Nom | Libellé | Question | |||
| ENF | enfant | enfant | |||
| D10_1 | D10.1. Inscription tardive à l'école | Qu’est ce qui explique ton retard de scolarisation ? D10.1. Inscription tardive à l'école | |||
| D10_2 | D10.2. Redoublement | D10.2. Redoublement | |||
| D10_3 | D10.3. Autres à préciser | D10.3. Autres à préciser | |||
| D11_1 | D11.1, Aucune | Quelles sont les difficultés auxquelles tu es le plus souvent confronté? D11.1, Aucune | |||
| D11_2 | D11.2. Alimentaire / argent de poche | D11.2. Alimentaire / argent de poche | |||
| D11_3 | D11.3. Moyens (fournitures scolaires) | D11.3. Moyens (fournitures scolaires) | |||
| D11_4 | D11.4. Manque de motivation | D11.4. Manque de motivation | |||
| D11_5 | D11.5. Insalubrité | D11.5. Insalubrité | |||
| D11_6 | D11.6. Insécurité | D11.6. Insécurité | |||
| D11_7 | D11.7. Manque d'encadrement à domicile / négligence | D11.7. Manque d'encadrement à domicile / négligence | |||
| D11_8 | D11.8. Surcharge de travail | D11.8. Surcharge de travail | |||
| D11_9 | D11.9. Violences verbales | D11.9. Violences verbales | |||
| D11_10 | D11.10. Violences physiques / châtiments corporels | D11.10. Violences physiques / châtiments corporels | |||
| D11_11 | D11.11. Autres à préciser | D11.11. Autres à préciser | |||
| D12_1 | D12.1. Difficultés | Parmi ces difficultés, cites-moi par ordre de priorité celles auxquelles tu veux qu’on y apporte des améliorations ? D12.1. Difficultés | |||
| D12_2 | D12.2. Difficultés | D12.2. Difficultés | |||
| D12_3 | D12.3. Difficultés | D12.3. Difficultés | |||
| D13_1 | D13.1. Groupe d'ami-e-s | Quels sont les types d’organisation que tu fréquentes ou dont tu es membre ? D13.1. Groupe d'ami-e-s | |||
| D13_2 | D13.2. Association de quartier | D13.2. Association de quartier | |||
| D13_3 | D13.3. ASC/Equipe navétane | D13.3. ASC/Equipe navétane | |||
| D13_4 | D13.4. GIE | D13.4. GIE | |||
| D13_5 | D13.5. Dahira / Chorale | D13.5. Dahira / Chorale | |||
| D13_6 | D13.6. Relais communautaire | D13.6. Relais communautaire | |||
| D13_7 | D13.7. Troupes théâtrales / Danse | D13.7. Troupes théâtrales / Danse | |||
| D13_8 | D13.8. Groupes de RAP | D13.8. Groupes de RAP | |||
| D13_9 | D13.9. Ecurie de lutte | D13.9. Ecurie de lutte | |||
| D13_10 | Autres | Autres | |||
| D14_1 | D14.1. Jeux ou loisirs / Sport | Quelles sont les activités dominantes de ton groupe ? D14.1. Jeux ou loisirs / Sport | |||
| D14_2 | D14.2. Education réligieuse | D14.2. Education réligieuse | |||
| D14_3 | D14.3. AGR | D14.3. AGR | |||
| D14_4 | D14.4. Mobilisation sociale | D14.4. Mobilisation sociale | |||
| D14_5 | D14.5. Autres à préciser | D14.5. Autres à préciser | |||
| D15_1 | D15.1. Travaux d'utilité publique (set setal) | Arrive t-il, à certains membres de ton groupe, de s’adonner à : D15.1. Travaux d'utilité publique (set setal) | |||
| D15_2 | D15.2. Animation/foureuls/mbapatts/soirées dansantes | D15.2. Animation/foureuls/mbapatts/soirées dansantes | |||
| D15_3 | D15.3. Larcins/Vagabondage | D15.3. Larcins/Vagabondage | |||
| D15_4 | D15.4. Délinquance/violence | D15.4. Délinquance/violence | |||
| D15_5 | D15.5. Tabagisme | D15.5. Tabagisme | |||
| D15_6 | D15.6. chanvre indien/toxicomanie | D15.6. chanvre indien/toxicomanie | |||
| D15_7 | D15.7. Prostitution/harcélement sexuel | D15.7. Prostitution/harcélement sexuel | |||
| D15_8 | D15.8. Autres (préciser) | D15.8. Autres (préciser) | |||
| D16_1 | D16.1. Objet de plaintes formulées auprés de vos familles | Au cours de l’année, est-il arrivé que quelqu’un de votre groupe soit : D16.1. Objet de plaintes formulées auprés de vos familles | |||
| D16_2 | D16.2. Renvoyé de l'école ou de son emploi pour indiscipline | D16.2. Renvoyé de l'école ou de son emploi pour indiscipline | |||
| D16_3 | D16.3. Raflé/ ou recherché par la police | D16.3. Raflé/ ou recherché par la police | |||
| D16_4 | D16.4. Interpellé / déféré ou jugé | D16.4. Interpellé / déféré ou jugé | |||
| D16_5 | D16.5. Poursuivi par des membres d'autres groupes | D16.5. Poursuivi par des membres d'autres groupes | |||
| D16_6 | D16.6. Accusé de trafics ou de détournement/malversations | D16.6. Accusé de trafics ou de détournement/malversations | |||
| D16_7 | D16.7. Autres forfaits | D16.7. Autres forfaits | |||
| D17A | D17a. Si oui, en quelles circonstances ? | D17a. Si oui, en quelles circonstances ? | |||
| D17B | D17b. Si oui, en quelles circonstances ? | D17b. Si oui, en quelles circonstances ? | |||
| D17C | D17c. Si oui, en quelles circonstances ? | D17c. Si oui, en quelles circonstances ? | |||
| D18 | D18. As-tu été impliqué dans ces catégories de délits ? | D18. As-tu été impliqué dans ces catégories de délits ? | |||
| D19_1 | D19.1. Agression physique | As-tu été victime d’agressions ou de menaces perpétrées par des groupes de jeunes de ton quartier/localité ou d’ailleurs? 1. Agression physique | |||
| D19_2 | D19.2. Agression sexuelle | D19.2. Agression sexuelle | |||
| D19_3 | D19.3. Agression verbale | D19.3. Agression verbale | |||



Documentation au format PDF