Sénégal - Diagnostic de la vulnérabilité des enfants, de l'intervention et des besoins des acteurs pour améliorer la qualité de l'assistance (2011), Education surveillée
ID de référence | SEN-ANSD-DVEIBA-2011 |
Année | 2011 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale - DESPS - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
418288
Groupes de variables
- Identfication Ménage
- Section A. Composition et Caractéristiques individuelles du ménage
- Section B. Vulnérabilité et Protection Sociale / Ménage
- Section C. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Ménage
- Identification Enfants
- Section D. Vulnérabilité et Protection Sociale / Enfants
- Section E. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Enfants
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECD1
Contenu | La section D "Vulnérabilité et Protection sociale" du questionnaire destiné aux Enfants de 10-17 ans est divisée en 4 sous-sections. La section D2 concerne Les difficultés rencontrées, la satisfaction des problèmes parlés à la famille et la fréquentation scolaire. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 38 |
Version | Version 1.0 ( mai 2012) après saisie des données. |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie Rocade Fann Bel-Air Cerf-Volant B.P.: 116 Dakar - R.P. - SÉNÉGAL Site web: www.ansd.sn E-mail: statsenegal@ansd.sn - statsenegal@yahoo.fr |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
REG | Région | Région |
|
DEP | Département | Département |
|
MILIEU | Milieu de résidence | Milieu de résidence |
|
C_CR | Commune/Comm. Rurale | Commune/Comm. Rurale |
|
CA | Commune d'Arrondissement | Commune d'Arrondissement |
|
DIST | District | District |
|
CONC | Concession | Concession |
|
MEN | Ménage | Ménage |
|
ENF | enfant | enfant |
|
D1_1 | D1,1. Aucun | Quelles sont les difficultés que tu rencontres le plus souvent ? 1. Aucun |
|
D1_2 | D1.2. Nourriture | D1.2. Nourriture |
|
D1_3 | D1.3. Santé | D1.3. Santé |
|
D1_4 | D1.4. Habillement | D1.4. Habillement |
|
D1_5 | D1.5. Education | D1.5. Education |
|
D1_6 | D1.6. Travaux domestiques | D1.6. Travaux domestiques |
|
D1_7 | D1.7. Habitat | D1.7. Habitat |
|
D1_8 | D1.8. Autres | D1.8. Autres |
|
D2_1 | D2.1. Difficultés | Parmi ces difficultés, cites-moi par ordre de priorité celles auxquelles tu veux qu’on y apporte des améliorations ? D2.1. Difficultés |
|
D2_2 | D2.2. Difficultés | D2.2. Difficultés |
|
D2_3 | D2.3. Difficultés | D2.3. Difficultés |
|
D3 | D3. Parles-tu de tes problémes à quelqu'un dans la famille | D3. Parles-tu de tes problèmes à quelqu'un dans la famille |
|
D4_1 | D4.1. Pére | A qui ? D4.1. Père |
|
D4_2 | D4.2. Mére | D4.2. Mère |
|
D4_3 | D4.3. Frére | D4.3. Frère |
|
D4_4 | D4.4. Soeur | D4.4. Soeur |
|
D4_5 | D4.5.Tante | D4.5.Tante |
|
D4_6 | D4.6. Cousin | D4.6. Cousin |
|
D4_7 | D4.7. Grand Parents | D4.7. Grand'Parents |
|
D4_8 | D4.8. Autres | D4.8. Autres |
|
D5 | D5. Es-tu satisfait-e des réponses que te donnent cette-ces-personnes ? | D5. Es-tu satisfait-e des réponses que te donnent cette-ces-personnes ? |
|
D6_1 | D6.1. Santé de la reproduction | Sur quels sujets, portent généralement vos discussions ? 6.1. Santé de la reproduction |
|
D6_2 | D6.2. Travaux domestiques | D6.2. Travaux domestiques |
|
D6_3 | D6.3. Droits de l'enfant / mauvais traitement | D6.3. Droits de l'enfant / mauvais traitement |
|
D6_4 | D6.4. Compétences de vie courantes | D6.4. Compétences de vie courantes |
|
D6_5 | D6.5. Autres(préciser) | D6.5. Autres (à préciser) |
|
D7 | D7. Au niveau scolaire (école francaise ou coranique) | Au niveau scolaire (école française ou coranique) |
|
D8 | D8. Si oui, en quelle classe es-tu inscrit-e actuellement ? | D8. Si oui, en quelle classe es-tu inscrit-e actuellement ? |
|
D9 | D9. Comment considéres-tu ton niveau de fréquentation scolaire par rapport à ton àge | D9. Comment considères-tu ton niveau de fréquentation scolaire par rapport à ton âge ? |
|
Total variable(s):
38 |