Sénégal - Diagnostic de la vulnérabilité des enfants, de l'intervention et des besoins des acteurs pour améliorer la qualité de l'assistance (2011), Education surveillée
| ID de référence | SEN-ANSD-DVEIBA-2011 |
| Année | 2011 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale - DESPS - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
618971
Groupes de variables
- Identfication Ménage
- Section A. Composition et Caractéristiques individuelles du ménage
- Section B. Vulnérabilité et Protection Sociale / Ménage
- Section C. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Ménage
- Identification Enfants
- Section D. Vulnérabilité et Protection Sociale / Enfants
- Section E. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Enfants
Dictionnaire de données
Fichier de données: IDENTE
| Contenu | Cette partie permet d'identifier l'enfant à partir du ménage dans lequel il est issu, on y trouve aussi des questions liées à l'identification de l'enquêteur, du contrôleur, de l'agent de saisie et du codificateur. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 26 |
| Structure: | Type: relational Clés: REG (Région), DEP (Département), MILIEU (Milieu de résidence), C_CR (Commune/Comm. Rurale), CA (Commune d'Arrondissement), DIST (District), CONC (Concession), MEN (Ménage) |
| Version | Version 1.0 (mai 2012) après saisie des données. |
| Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie Rocade Fann Bel-Air Cerf-Volant B.P.: 116 Dakar - R.P. - SÉNÉGAL Site web: www.ansd.sn E-mail: statsenegal@ansd.sn - statsenegal@yahoo.fr |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| REG | Région | Région |
|
| DEP | Département | Département |
|
| MILIEU | Milieu de résidence | Milieu de résidence |
|
| C_CR | Commune/Comm. Rurale | Commune/Communauté Rurale |
|
| CA | Commune d'Arrondissement | Commune d'Arrondissement |
|
| DIST | District | District |
|
| CONC | Concession | Concession |
|
| MEN | Ménage | Ménage |
|
| ENF | enfant | enfant |
|
| NENFM | NENFM | Nombre d'enfants de sexe masculins |
|
| NENFF | NENFF | Nombre d'enfants de sexe féminins |
|
| ORDRE | NUM ORDRE | NUM ORDRE |
|
| AGE | AGE | AGE |
|
| EJR_VIS | Jour visite | Jour visite |
|
| EMOI_VIS | Mois visite | Mois visite |
|
| EAN_VIS | Année visite | Année visite |
|
| ECODE_ENR | Code Enquêteur | Code Enquêteur |
|
| ERESULT | Résultat | Résultat |
|
| EJR_CODIF | Jour codification | Jour codification |
|
| EMO_CODIF | Mois codification | Mois codification |
|
| EAN_CODIF | Année codification | Année codification |
|
| ECODE_COD | Code codifieur | Code codifieur |
|
| EJR_SAIS | Jour saisie | Jour saisie |
|
| EMO_SAIS | Mois saisie | Mois saisie |
|
| EAN_SAIS | Année saisie | Année saisie |
|
| ECODE_SAIS | Code agent saisie | Code agent saisie |
|
Total variable(s):
26 |



Documentation au format PDF