Sénégal - Diagnostic de la vulnérabilité des enfants, de l'intervention et des besoins des acteurs pour améliorer la qualité de l'assistance (2011), Education surveillée
ID de référence | SEN-ANSD-DVEIBA-2011 |
Année | 2011 |
Pays | Sénégal |
Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
Bailleur(s) | Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale - DESPS - Financement |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
419938
Groupes de variables
- Identfication Ménage
- Section A. Composition et Caractéristiques individuelles du ménage
- Section B. Vulnérabilité et Protection Sociale / Ménage
- Section C. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Ménage
- Identification Enfants
- Section D. Vulnérabilité et Protection Sociale / Enfants
- Section E. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Enfants
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECE
Contenu | La section E "Solutions préconisées en terme de protection sociales " est du questionnaire destiné aux Enfants de 10 - 17 ans. On y trouve Les solutions préconisées par les enfants et les institutions ou organisations qui interviennent dans le domaine de l'enfance. |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 34 |
Version | Version 1.0 ( MAI 2012) après saisie des données. |
Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie Rocade Fann Bel-Air Cerf-Volant B.P.: 116 Dakar - R.P. - SÉNÉGAL Site web: www.ansd.sn E-mail: statsenegal@ansd.sn - statsenegal@yahoo.fr |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
REG | Région | Région |
|
DEP | Département | Département |
|
MILIEU | Milieu de résidence | Milieu de résidence |
|
C_CR | Commune/Comm. Rurale | Commune/Comm. Rurale |
|
CA | Commune d'Arrondissement | Commune d'Arrondissement |
|
DIST | District | District |
|
CONC | C | Ménage |
|
MEN | Ménage | Ménage |
|
ENF | enfant | enfant |
|
E1_A | E1.a. Niveau personnel | E1.a. Niveau personnel |
|
E1_B | E1.b. Niveau familial | E1.b. Niveau familial |
|
E1_C | E1.c. Niveau communautaire | E1.c. Niveau communautaire |
|
E1_D | E1.d. Professionnel | E1.d. Professionnel |
|
E1_E | E1.e. Ne sait pas | E1.e. Ne sait pas |
|
E2_1 | E2.1. Solutions | E2.1. Solutions |
|
E2_2 | E2.2. Solutions | E2.2. Solutions |
|
E2_3 | E2.3. Solutions | E2.3. Solutions |
|
E3 | E3. Connais-tu des institutions ou organisations qui interviennent dans le domaine de l'enfance dans ta localité ou dans | E3. Connais-tu des institutions ou organisations qui interviennent dans le domaine de l'enfance dans ta localité ? |
|
E4_1 | E4.1. Organisations | E4.1. Organisations |
|
E4_2 | E4.2. Organisations | E4.2. Organisations |
|
E4_3 | E4.3. Organisations | E4.3. Organisations |
|
E5 | E5. As-tu déjà eu à bénéficier de leurs services/prestations ? | E5. As-tu déjà eu à bénéficier de leurs services/prestations ? |
|
E6 | E6. Comment ? | E6. Comment ? |
|
E7 | E7. Comment percois-tu actuellement leur type d'intervention dans ta localité / zone ? | E7. Comment perçois-tu actuellement leur type d'intervention dans ta localité / zone ? |
|
E8_1 | E8.1. Activités socio-éducatives | E8.1. Activités socio-éducatives |
|
E8_2 | E8.2. Protection sociale et judiciaire | E8.2. Protection sociale et judiciaire |
|
E8_3 | E8.3. Accés à l'information (sur les questions de santé, d'éducation à là citoyenneté) | E8.3. Accés à l'information (sur les questions de santé, d'éducation à la citoyenneté) |
|
E8_4 | E8.4. Autres | E8.4. Autres |
|
E8_4A | E8.4. Autres (à préciser) | E8.4. Autres (à préciser) |
|
HDEB_INV | Heure fin interview | Heure fin interview |
|
MDEB_INV | Minute fin interview | Minute fin interview |
|
OBSA | OBS1 | OBSERVATION 1 |
|
OBSB | OBS2 | OBSERVATION 2 |
|
OBSC | OBS3 | OBSERVATION 3 |
|
Total variable(s):
34 |