Sénégal - Diagnostic de la vulnérabilité des enfants, de l'intervention et des besoins des acteurs pour améliorer la qualité de l'assistance (2011), Education surveillée
| ID de référence | SEN-ANSD-DVEIBA-2011 |
| Année | 2011 |
| Pays | Sénégal |
| Producteur(s) | Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) - Ministère de l'économie et des finances |
| Bailleur(s) | Direction de l’éducation surveillée et de la protection sociale - DESPS - Financement |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Sep 18, 2017
Dernière modification
Sep 18, 2017
Affichage par page
621058
Groupes de variables
- Identfication Ménage
- Section A. Composition et Caractéristiques individuelles du ménage
- Section B. Vulnérabilité et Protection Sociale / Ménage
- Section C. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Ménage
- Identification Enfants
- Section D. Vulnérabilité et Protection Sociale / Enfants
- Section E. Solutions préconisées en terme de protection sociale / Enfants
Dictionnaire de données
Fichier de données: SECD3
| Contenu | La sous section D3 concerne, la situation au niveau scolaire de l'enfant et les risques de travail. |
| Enregistrements | 0 |
| Variable(s) | 42 |
| Version | Version 1.0 ( MAI 2012) après saisie des données. |
| Producteur | Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie Rocade Fann Bel-Air Cerf-Volant B.P.: 116 Dakar - R.P. - SÉNÉGAL Site web: www.ansd.sn E-mail: statsenegal@ansd.sn - statsenegal@yahoo.fr |
Variables
| Nom | Libellé | Question | |
| REG | Région | Région |
|
| DEP | Département | Département |
|
| MILIEU | Milieu de résidence | Milieu de résidence |
|
| C_CR | Commune/Comm. Rurale | Commune/Comm. Rurale |
|
| CA | Commune d'Arrondissement | Commune d'Arrondissement |
|
| DIST | District | District |
|
| CONC | Concession | Concession |
|
| MEN | Ménage | Ménage |
|
| ENF | enfant | Enfant |
|
| D20 | D20. Comment peux-tu qualifier le climat de sécurité dans ton quartier/localité ? | D20. Comment peux-tu qualifier le climat de sécurité dans ton quartier/localité ? |
|
| D21 | D21. Comment peux-tu qualifier les relations que tu entretiens avec les personnes que tu fréquentes ? | D21. Comment peux-tu qualifier les relations que tu entretiens avec les personnes que tu fréquentes ? |
|
| D22 | D22. Parles-tu de tes problémes avec le groupe ? | D22. Parles-tu de tes problémes avec le groupe ? |
|
| D23 | D23. Généralement es-tu satisfait-e des réponses qui te sont données par ton groupe ? | D23. Généralement es-tu satisfait-e des réponses qui te sont données par ton groupe ? |
|
| D24_1 | D24.1. Santé de la reproduction | Sur quels sujets, portent généralement vos discussions ? D24.1. Santé de la reproduction |
|
| D24_2 | D24.2. Travaux domestiques | D24.2. Travaux domestiques |
|
| D24_3 | D24.3. Droits / maltraitance | D24.3. Droits / maltraitance |
|
| D24_4 | D24.4. Compétences de vie courantes | D24.4. Compétences de vie courantes |
|
| D24_5 | D24.5. Santé | D24.5. Santé |
|
| D24_6 | D24.6. Autres | D24.6. Autres |
|
| D24_6A | D24.6. Autres (préciser) | D24.6. Autres (préciser) |
|
| D25 | D25. Catégorie de classement de l'enfant | D25. Catégorie de classement de l'enfant |
|
| D26 | D26. Depuis quand exerces-tu ce travail | D26. Depuis quand exerces-tu ce travail |
|
| D27 | D27. As-tu recu ou suivi une formation pour cet emploi ? | D27. As-tu recu ou suivi une formation pour cet emploi ? |
|
| D28 | D28. Travailles-tu pour les raisons suivantes : | D28. Travailles-tu pour les raisons suivantes : |
|
| D29 | D29. Quelle est la nature de l'emploi que tu occupes ? | D29. Quelle est la nature de l'emploi que tu occupes ? |
|
| D30 | D30. Dans quel domaine ou secteur exerces-tu ? | D30. Dans quel domaine ou secteur exerces-tu ? |
|
| D31 | D31. Quelle est ta situation dans cet emploi ? | D31. Quelle est ta situation dans cet emploi ? |
|
| D32 | D32. Disposes-tu d'un contrat pour ce travail ? | D32. Disposes-tu d'un contrat pour ce travail ? |
|
| D33 | D33. De quelle forme de motivation bénéficies-tu pour ce travail ? | D33. De quelle forme de motivation bénéficies-tu pour ce travail ? |
|
| D34_1 | D34.1. Risques de blessures | Ton travail comporte t-il parfois des risques pouvant donner lieu à des accidents D34.1. Risques de blessures |
|
| D34_2 | D34.2. Risques de pollution (poussiéres) | D34.2. Risques de pollution (poussiéres) |
|
| D34_3 | D34.3. Risques de santé | D34.3. Risques de santé |
|
| D34_4 | D34.4. Risques de viol / harcélement sexuel | D34.4. Risques de viol / harcélement sexuel |
|
| D34_5 | D34.5. Risques de prostitution | D34.5. Risques de prostitution |
|
| D35A | D35a. Préciser la nature de ces risques | D35a. Préciser la nature de ces risques |
|
| D35B | D35b. Préciser la nature de ces risques | D35b. Préciser la nature de ces risques |
|
| D35C | D35c. Préciser la nature de ces risques | D35c. Préciser la nature de ces risques |
|
| D36 | D36. Es-tu outillé dans le cadre de ce travail pour faire face à ces risques ? | D36. Es-tu outillé dans le cadre de ce travail pour faire face à ces risques ? |
|
| D37 | D37. Si oui, préciser : | D37. Si oui, préciser |
|
| D38 | D38. As-tu été exposé ou victime de ces risques au cours des 12 derniers mois ? | D38. As-tu été exposé ou victime de ces risques au cours des 12 derniers mois ? |
|
| D38_1 | D38.1. Si oui, donnez plus de détails | D38.1. Si oui, donnez plus de détails |
|
| D39 | D39. Si oui, as-tu été traité/soigné a la suite de cet incident ? | D39. Si oui, as-tu été traité/soigné à la suite de cet incident ? |
|
Total variable(s):
42 |



Documentation au format PDF