Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1997)
| ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1997 |
| Année | 1997 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère des finances et de l’économie |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Le Projet d'Appui Institutionnel à la Gestion Économique et Publique - PAIGEP - Appui financier |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
99596
- comm_educ1
- comm_educ2
- comm_sante1
- comm_sante2
- comm_service2
- comm_service1
- comm_agricx
- comm_agric1
- comm_agrica
- comm_agricb
- comm_dvpt1
- comm_dvpta
- comm_dvptb
- intermen
- demogra
- migratio
- sante
- educatio
- interind
- emploia
- emploib
- emploic
- emploid
- logement
- agriculb
- elevage
- ena
- depad
- depel
- avoir
- revenu
- anthropo
- deptot97
- t1
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| comm_educ1 | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 1a | 0 | 4 |
| comm_educ2 | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 1b | 0 | 21 |
| comm_sante1 | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 2a | 0 | 5 |
| comm_sante2 | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 2b | 0 | 18 |
| comm_service2 | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 3 | 0 | 10 |
| comm_service1 | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 3a | 0 | 4 |
| comm_agricx | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 4 | 0 | 9 |
| comm_agric1 | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 4 Partie 0 | 0 | 4 |
| comm_agrica | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 4a | 0 | 4 |
| comm_agricb | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 4b | 0 | 4 |
| comm_dvpt1 | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 5 | 0 | 4 |
| comm_dvpta | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 5a | 0 | 4 |
| comm_dvptb | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 5b | 0 | 4 |
| intermen | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages", Section 0 | 0 | 14 |
| demogra | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 1 | 0 | 10 |
| migratio | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 2 | 0 | 11 |
| sante | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 3 | 0 | 8 |
| educatio | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 4 | 0 | 12 |
| interind | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages", Section 5 | 0 | 17 |
| emploia | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 5a | 0 | 11 |
| emploib | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 5b | 0 | 17 |
| emploic | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 5c | 0 | 16 |
| emploid | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 5d | 0 | 11 |
| logement | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 6 | 0 | 14 |
| agriculb | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 7 | 0 | 30 |
| elevage | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 7a | 0 | 10 |
| ena | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 8 | 0 | 27 |
| depad | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 9 | 0 | 8 |
| depel | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 9e | 0 | 9 |
| avoir | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 10 | 0 | 7 |
| revenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages " , Section 11 | 0 | 7 |
| anthropo | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 12 | 0 | 13 |
| deptot97 | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages " | 0 | 4 |
| t1 | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages " | 0 | 2 |



Documentation au format PDF