Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1997)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1997 |
Année | 1997 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère des finances et de l’économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Le Projet d'Appui Institutionnel à la Gestion Économique et Publique - PAIGEP - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
77388
- comm_educ1
- comm_educ2
- comm_sante1
- comm_sante2
- comm_service2
- comm_service1
- comm_agricx
- comm_agric1
- comm_agrica
- comm_agricb
- comm_dvpt1
- comm_dvpta
- comm_dvptb
- intermen
- demogra
- migratio
- sante
- educatio
- interind
- emploia
- emploib
- emploic
- emploid
- logement
- agriculb
- elevage
- ena
- depad
- depel
- avoir
- revenu
- anthropo
- deptot97
- t1
Dictionnaire de données
Fichier de données: migratio
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 2 |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 11 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
d_r | |||
id_men | ID Ménage | ID Ménage |
|
s2q1 | Habitiez-vous la même localité il y a 12 mois ? | Habitiez-vous la même localité il y a 12 mois ? |
|
s2q2a | Si votre ménage était dans - autre localité | Si votre ménage était dans une autre localité, dîtes laquelle ? - autre localité |
|
s2q2b | Si votre ménage était dans - etranger | Si votre ménage était dans une autre localité, dîtes laquelle ? - etranger |
|
s2q3 | Pourquoi avez-vous déménagé ? | Pourquoi avez-vous déménagé ? |
|
s2q4 | Certains membres du ménage se sont-ils absents pour une durée de | Certains membres du ménage se sont-ils absents pour une durée de trois mois durant les douze derniers mois pour occuper un emploi ou pour chercher du travail ? |
|
s2q5a | Combien étaient-ils ? - hommes | Combien étaient-ils ? - hommes |
|
s2q5b | Combien étaient-ils ? - femmes | Combien étaient-ils ? - femmes |
|
s2q6 | Le chef de ménage était-il parmi eux ? | Le chef de ménage était-il parmi eux ? |
|
s2q7 | Le deuxième pourvoyeur ou décideur ou le | Le deuxième pourvoyeur ou décideur ou le conjoint était-il parmi eux ? |
|
Total variable(s):
11 |