Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1997)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1997 |
Année | 1997 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère des finances et de l’économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Le Projet d'Appui Institutionnel à la Gestion Économique et Publique - PAIGEP - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
77390
- comm_educ1
- comm_educ2
- comm_sante1
- comm_sante2
- comm_service2
- comm_service1
- comm_agricx
- comm_agric1
- comm_agrica
- comm_agricb
- comm_dvpt1
- comm_dvpta
- comm_dvptb
- intermen
- demogra
- migratio
- sante
- educatio
- interind
- emploia
- emploib
- emploic
- emploid
- logement
- agriculb
- elevage
- ena
- depad
- depel
- avoir
- revenu
- anthropo
- deptot97
- t1
Dictionnaire de données
Fichier de données: emploid
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 5d |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 11 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
d_r | |||
id_men | ID Ménage | ID Ménage |
|
id_ind | |||
s5qd0 | Avez-vous exercé une autre activité juste | Avez-vous exercé une autre activité juste avant votre activité principale? |
|
s5qd1 | Quelle était votre situation professionnelle ? | Quelle était votre situation professionnelle ? |
|
s5qd2 | Dans quelle branche se trouvait cette activité ? | Dans quelle branche se trouvait cette activité ? |
|
s5qd3 | Dans quelle branche se trouvait cette | Dans quelle branche se trouvait cette activité ? |
|
s5qd4 | Avez-vous droit à la retraite ? | Avez-vous droit à la retraite ? |
|
s5qd5 | Bénéficiez-vous de congés payés ? | Bénéficiez-vous de congés payés ? |
|
s5qd6 | Bénéficiez-vous de sécurité sociale ? | Bénéficiez-vous de sécurité sociale ? |
|
s5qd7 | Pourquoi avez-vous changer d'emploi ? | Pourquoi avez-vous changer d'emploi ? |
|
Total variable(s):
11 |