Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1997)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1997 |
Année | 1997 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère des finances et de l’économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Le Projet d'Appui Institutionnel à la Gestion Économique et Publique - PAIGEP - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
77187
- comm_educ1
- comm_educ2
- comm_sante1
- comm_sante2
- comm_service2
- comm_service1
- comm_agricx
- comm_agric1
- comm_agrica
- comm_agricb
- comm_dvpt1
- comm_dvpta
- comm_dvptb
- intermen
- demogra
- migratio
- sante
- educatio
- interind
- emploia
- emploib
- emploic
- emploid
- logement
- agriculb
- elevage
- ena
- depad
- depel
- avoir
- revenu
- anthropo
- deptot97
- t1
Dictionnaire de données
Fichier de données: demogra
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 1 |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 10 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
d_r | |||
id_men | ID Ménage | ID Ménage |
|
id_ind | |||
s1q0 | Nom et prénoms de l'enquêté(e) | Nom et prénoms de l'enquêté(e) |
|
s1q1 | Sexe | Sexe |
|
s1q2a3 | Date de naissance | Date de naissance |
|
s1q2b1 | Age : an et mois pour les enfants de 0 à 5 ans | Age : an et mois pour les enfants de 0 à 5 ans, en année révolue pour les plus de 5 ans - an(s) |
|
s1q2b2 | Age : an et mois pour les enfants de 0 à 5 - mois | Age : an et mois pour les enfants de 0 à 5 ans, en année révolue pour les plus de 5 ans - mois |
|
s1q3 | Lien de parenté avec le chef de ménage | Lien de parenté avec le chef de ménage |
|
s1q4 | Situation matrimoniale | Situation matrimoniale (13 ans et plus) |
|
Total variable(s):
10 |