Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1997)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1997 |
Année | 1997 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère des finances et de l’économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Le Projet d'Appui Institutionnel à la Gestion Économique et Publique - PAIGEP - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
77178
- comm_educ1
- comm_educ2
- comm_sante1
- comm_sante2
- comm_service2
- comm_service1
- comm_agricx
- comm_agric1
- comm_agrica
- comm_agricb
- comm_dvpt1
- comm_dvpta
- comm_dvptb
- intermen
- demogra
- migratio
- sante
- educatio
- interind
- emploia
- emploib
- emploic
- emploid
- logement
- agriculb
- elevage
- ena
- depad
- depel
- avoir
- revenu
- anthropo
- deptot97
- t1
Dictionnaire de données
Fichier de données: anthropo
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 12 |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 13 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
id_men | ID Ménage | ID Ménage |
|
id_ind | |||
s12q0 | |||
s12q1 | ID de l 'enfant | ID de l 'enfant |
|
s12q3 | Sexe | Sexe |
|
s12q4a | Age - années | Age -années |
|
s12q4b | Age - mois | Age - mois |
|
s12q5 | Enfant mesuré | Enfant mesuré |
|
s12q6 | Pourquoi l'enfant n'a pas été mesuré ? | Pourquoi l'enfant n'a pas été mesuré ? |
|
s12q7a | Poids Arrondis (Arrondis en 0,1 kg près) - kg | Poids Arrondis (Arrondis en 0,1 kg près) - kg |
|
s12q7b | Poids Arrondis (Arrondis en 0,1 kg près) - Grs | Poids Arrondis (Arrondis en 0,1 kg près) - Grs |
|
s12q8a | Taille ou Hauteur (Arrondis en 0,1 cm près) - Cm | Taille ou Hauteur (Arrondis en 0,1 cm près) - Cm |
|
s12q8b | Taille ou Hauteur (Arrondis en 0,1 cm près) - mm | Taille ou Hauteur (Arrondis en 0,1 cm près) - mm |
|
Total variable(s):
13 |