Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1997)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1997 |
Année | 1997 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère des finances et de l’économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Le Projet d'Appui Institutionnel à la Gestion Économique et Publique - PAIGEP - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
77382
- comm_educ1
- comm_educ2
- comm_sante1
- comm_sante2
- comm_service2
- comm_service1
- comm_agricx
- comm_agric1
- comm_agrica
- comm_agricb
- comm_dvpt1
- comm_dvpta
- comm_dvptb
- intermen
- demogra
- migratio
- sante
- educatio
- interind
- emploia
- emploib
- emploic
- emploid
- logement
- agriculb
- elevage
- ena
- depad
- depel
- avoir
- revenu
- anthropo
- deptot97
- t1
Dictionnaire de données
Fichier de données: interind
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages", Section 5 |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 17 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
d_r | |||
id_men | ID Ménage | ID Ménage |
|
id_ind | |||
far | Nom du Faritany | Nom du Faritany |
|
mil2 | Rural/urbain | Rural/urbain |
|
milieu | Rural/urbain | Rural/urbain |
|
mil4 | Rural/urbain | Rural/urbain |
|
lien | Lien avec le chef de | Lien avec le chef de ménage |
|
situmat | état civil | état civil |
|
poids | Poids du ménage | Poids du ménage |
|
sexe | Sexe | Sexe |
|
age | Age | Age |
|
classach | classe la plus élevée terminée | Classe la plus élevée terminée |
|
diplobt | |||
quint | Quintile | Quintile |
|
gse | |||
branche | emploi | Emploi |
|
Total variable(s):
17 |