Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1997)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1997 |
Année | 1997 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère des finances et de l’économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Le Projet d'Appui Institutionnel à la Gestion Économique et Publique - PAIGEP - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
79590
- comm_educ1
- comm_educ2
- comm_sante1
- comm_sante2
- comm_service2
- comm_service1
- comm_agricx
- comm_agric1
- comm_agrica
- comm_agricb
- comm_dvpt1
- comm_dvpta
- comm_dvptb
- intermen
- demogra
- migratio
- sante
- educatio
- interind
- emploia
- emploib
- emploic
- emploid
- logement
- agriculb
- elevage
- ena
- depad
- depel
- avoir
- revenu
- anthropo
- deptot97
- t1
Dictionnaire de données
Fichier de données: logement
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 6 |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 14 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
d_r | |||
id_men | ID Ménage | ID Ménage |
|
s6q1 | Occupiez-vous le même logement au cours des | Occupiez-vous le même logement au cours des 12 derniers mois ? |
|
s6q2 | Pourquoi avez-vous déménagé ? | Pourquoi avez-vous déménagé ? |
|
s6q3a1 | Type de logement - actuel | Type de logement - actuel |
|
s6q3a2 | Type de logement - précédent | Type de logement - précédent |
|
s6q3b | Nombre de pièces occupées | Nombre de pièces occupées |
|
s6q3c | Durée d'occupation | Durée d'occupation |
|
s6q3d | Statut d'occupation | Statut d'occupation |
|
s6q3e | Source principale d'approvisionnement | Source principale d'approvisionnement en eau |
|
s6q3f | Source principale d'approvisionnement en | Source principale d'approvisionnement en énergie pour la cuisine |
|
s6q3g | Source principale d' éclairage | Source principale d' éclairage |
|
s6q3h | Mode d'évacuation des ordures | Mode d'évacuation des ordures |
|
s6q3i | Type de toilette utilisée | Type de toilette utilisée |
|
Total variable(s):
14 |