Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1997)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1997 |
Année | 1997 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère des finances et de l’économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Le Projet d'Appui Institutionnel à la Gestion Économique et Publique - PAIGEP - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
77392
- comm_educ1
- comm_educ2
- comm_sante1
- comm_sante2
- comm_service2
- comm_service1
- comm_agricx
- comm_agric1
- comm_agrica
- comm_agricb
- comm_dvpt1
- comm_dvpta
- comm_dvptb
- intermen
- demogra
- migratio
- sante
- educatio
- interind
- emploia
- emploib
- emploic
- emploid
- logement
- agriculb
- elevage
- ena
- depad
- depel
- avoir
- revenu
- anthropo
- deptot97
- t1
Dictionnaire de données
Fichier de données: revenu
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages " , Section 11 |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 7 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
d_r | |||
id_men | ID Ménage | ID Ménage |
|
s11q0 | Source de revenu | Source de revenu |
|
s11q1a | Quel est le montant du revenu/épargne/emprunt - unité | Quel est le montant du revenu/épargne/emprunt du ménage provenant des sources suivantes ? - unité |
|
s11b1b | Quel est le montant du revenu/épargne/emprunt -montant | Quel est le montant du revenu/épargne/emprunt du ménage provenant des sources suivantes ? - montant unitaire |
|
s11q1c | Quel est le montant du revenu/épargne/emprunt - Fréquence | Quel est le montant du revenu/épargne/emprunt du ménage provenant des sources suivantes ? - fréquence |
|
s11q2 | Comment ont évolué ces revenus par rapport à | Comment ont évolué ces revenus par rapport à l'année dernière? |
|
Total variable(s):
7 |