Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1997)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1997 |
Année | 1997 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère des finances et de l’économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Le Projet d'Appui Institutionnel à la Gestion Économique et Publique - PAIGEP - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
79573
- comm_educ1
- comm_educ2
- comm_sante1
- comm_sante2
- comm_service2
- comm_service1
- comm_agricx
- comm_agric1
- comm_agrica
- comm_agricb
- comm_dvpt1
- comm_dvpta
- comm_dvptb
- intermen
- demogra
- migratio
- sante
- educatio
- interind
- emploia
- emploib
- emploic
- emploid
- logement
- agriculb
- elevage
- ena
- depad
- depel
- avoir
- revenu
- anthropo
- deptot97
- t1
Dictionnaire de données
Fichier de données: depad
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 9 |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 8 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
id_men | ID Ménage | ID Ménage |
|
s9q0 | Article ou type de dépenses | Article ou type de dépenses |
|
s9q1 | Le ménage a-t-il payé pour ... ou au cours | Le ménage a-t-il payé pour ... ou au cours des 12 derniers mois ? |
|
s9q2 | Unité de temps (Choisie par l'enquêté) | Unité de temps (Choisie par l'enquêté) |
|
s9q5 | Combien avez-vous dépensé pour ...durant | Combien avez-vous dépensé pour ...durant ... (Unité Q2) ? |
|
s9q7 | Dans les 12 derniers mois, combien de fois avez-vous | Dans les 12 derniers mois, combien de fois avez-vous dépensé sur cet article ? |
|
s9q8 | Comment ont évolué ces dépenses par | Comment ont évolué ces dépenses par rapport à l'année précédente ? |
|
s9q9 | Les dépenses concernaient combien de personnes | Les dépenses concernaient combien de personnes au cours des 12 derniers mois ? |
|
Total variable(s):
8 |