Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1997)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1997 |
Année | 1997 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère des finances et de l’économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Le Projet d'Appui Institutionnel à la Gestion Économique et Publique - PAIGEP - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
79593
- comm_educ1
- comm_educ2
- comm_sante1
- comm_sante2
- comm_service2
- comm_service1
- comm_agricx
- comm_agric1
- comm_agrica
- comm_agricb
- comm_dvpt1
- comm_dvpta
- comm_dvptb
- intermen
- demogra
- migratio
- sante
- educatio
- interind
- emploia
- emploib
- emploic
- emploid
- logement
- agriculb
- elevage
- ena
- depad
- depel
- avoir
- revenu
- anthropo
- deptot97
- t1
Dictionnaire de données
Fichier de données: comm_educ2
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 1b |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 21 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
d_r | |||
id | ID | ID |
|
s1bq1 | Ecole N° | Ecole Nombre |
|
s1bq2 | Quel type d'école est-ce ? | Quel type d'école est-ce ? |
|
s1bq3 | Est-ce que cette école se trouve dans votre village/ville ? | Est-ce que cette école se trouve dans votre village/ville ? |
|
s1bq4 | Quelle est la distance en km pour y accéder ? | Quelle est la distance en km pour y accéder ? |
|
s1bq5 | Quelle est le moyen le plus utilisé pour y accéder ? | Quelle est le moyen le plus utilisé pour y accéder ? |
|
s1bq6a | Quelle est le temps habituel du parcours ? - jours | Quelle est le temps habituel du parcours ? - jours |
|
s1bq6b | Quelle est le temps habituel du parcours ? - heure | Quelle est le temps habituel du parcours ? - heure |
|
s1bq7 | Quel est le montant du frais de transport pour le | Quel est le montant du frais de transport pour le moyen de transport le plus utilise ? |
|
s1bq8 | Quel est l’état général l’école ? | Quel est l'état général l'école ? |
|
s1bq9 | Quel est le nombre total d'enseignants ? | Quel est le nombre total d'enseignants ? |
|
s1bq10 | Quel est le nombre total d’élèves ? | Quel est le nombre total d'élèves ? |
|
s1bq11a | Pour la non scolarisation, donner les - R1 | Pour la non scolarisation, donner les 2 principales raisons ? - R1 |
|
s1bq11b | Pour la non scolarisation, donner les - R2 | Pour la non scolarisation, donner les 2 principales raisons ? - R2 |
|
s1bq12 | Quel est le nombre de salles de classes disponibles ? | Quel est le nombre de salles de classes disponibles ? |
|
s1bq13 | Quel est le nombre de salles de classes totales ? | Quel est le nombre de salles de classes totales ? |
|
s1bq14 | Est-elle encore fonctionnelle ? | Est-elle encore fonctionnelle ? |
|
s1bq15 | Si non pour quelle raison ? | Si non pour quelle raison ? |
|
s1bq16 | Importance du taux de déperdition scolaire ? | Importance du taux de déperdition scolaire ? |
|
s1bq17 | Raison de cette déperdition ? | Raison de cette déperdition ? |
|
Total variable(s):
21 |