Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1997)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1997 |
Année | 1997 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère des finances et de l’économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Le Projet d'Appui Institutionnel à la Gestion Économique et Publique - PAIGEP - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
79575
- comm_educ1
- comm_educ2
- comm_sante1
- comm_sante2
- comm_service2
- comm_service1
- comm_agricx
- comm_agric1
- comm_agrica
- comm_agricb
- comm_dvpt1
- comm_dvpta
- comm_dvptb
- intermen
- demogra
- migratio
- sante
- educatio
- interind
- emploia
- emploib
- emploic
- emploid
- logement
- agriculb
- elevage
- ena
- depad
- depel
- avoir
- revenu
- anthropo
- deptot97
- t1
Dictionnaire de données
Fichier de données: comm_service2
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Permanente Auprès des Ménages ", Section 3 |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 10 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
d_r | |||
id | ID | ID |
|
s3q0 | Infrastructure | Infrastructure |
|
s3q1 | Existe-t-il ..... | Existe-t-il ..... |
|
s3q2 | Quel est le moyen le plus utilisé pour se | Quel est le moyen le plus utilisé pour se rendre à ces lieux ? |
|
s3q3 | Combien de temps faut-il pour se rendre au | Combien de temps faut-il pour se rendre au service le plus proche ? |
|
s3q4 | Est-ce que des gens du Fokontany utilisent | Est-ce que des gens du Fokontany utilisent ces services ? |
|
s3q5 | Si non, pourquoi ? | Si non, pourquoi ? |
|
s3q6 | Comment a évolué l'existence physique par | Comment a évolué l'existence physique par rapport à l'année dernière ? |
|
s3q7 | Qualité des services offerts | Qualité des services offerts ? |
|
Total variable(s):
10 |