Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1997)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1997 |
Année | 1997 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère des finances et de l’économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Le Projet d'Appui Institutionnel à la Gestion Économique et Publique - PAIGEP - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
79582
- comm_educ1
- comm_educ2
- comm_sante1
- comm_sante2
- comm_service2
- comm_service1
- comm_agricx
- comm_agric1
- comm_agrica
- comm_agricb
- comm_dvpt1
- comm_dvpta
- comm_dvptb
- intermen
- demogra
- migratio
- sante
- educatio
- interind
- emploia
- emploib
- emploic
- emploid
- logement
- agriculb
- elevage
- ena
- depad
- depel
- avoir
- revenu
- anthropo
- deptot97
- t1
Dictionnaire de données
Fichier de données: avoir
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 10 |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 7 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
id_men | ID Ménage | ID Ménage |
|
s10q0 | |||
s10q1 | Le ménage possède-t-il les biens suivants durant les 12 | Le ménage possède-t-il les biens suivants durant les 12 derniers mois ? |
|
s10q2 | Est-ce que le ménage a acheté au cours des 12 | Est-ce que le ménage a acheté au cours des 12 derniers mois ? |
|
s10q3 | Quel est le montant des achats durant les 12 | Quel est le montant des achats durant les 12 derniers mois ? |
|
s10q4 | Est-ce que le ménage a vendu au cours des 12 | Est-ce que le ménage a vendu au cours des 12 derniers mois ? |
|
s10q5 | Comment ont évolué le nombre de ces biens au cours des | Comment ont évolué le nombre de ces biens au cours des 12 derniers mois ? |
|
Total variable(s):
7 |