Madagascar - Enquête prioritaire auprès des ménages (1997)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-1997 |
Année | 1997 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique - Ministère des finances et de l’économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Le Projet d'Appui Institutionnel à la Gestion Économique et Publique - PAIGEP - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
79570
- comm_educ1
- comm_educ2
- comm_sante1
- comm_sante2
- comm_service2
- comm_service1
- comm_agricx
- comm_agric1
- comm_agrica
- comm_agricb
- comm_dvpt1
- comm_dvpta
- comm_dvptb
- intermen
- demogra
- migratio
- sante
- educatio
- interind
- emploia
- emploib
- emploic
- emploid
- logement
- agriculb
- elevage
- ena
- depad
- depel
- avoir
- revenu
- anthropo
- deptot97
- t1
Dictionnaire de données
Fichier de données: sante
Contenu | Cette base de données fournit des informations à partir du "Questionnaire de l'Enquête Prioritaire Auprès des Ménages ", Section 3 |
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 8 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
d_r | |||
id_men | ID Ménage | ID Ménage |
|
id_ind | |||
s3q1 | A-t-il (elle) eu une consultation médicale durant | A-t-il (elle) eu une consultation médicale durant les deux dernières semaines ? |
|
s3q2 | Quel était le motif de la dernière consultation ? | Quel était le motif de la dernière consultation ? |
|
s3q3 | Où est-il (elle) allé(e) en consultation ? | Où est-il (elle) allé(e) en consultation ? |
|
s3q4 | Qu'avait-il (elle) consulté en dernier | Qu'avait-il (elle) consulté en dernier pour le même motif ? |
|
s3q5 | Quel était le coût total de cette dernière consultation ? | Quel était le coût total de cette dernière consultation ? |
|
Total variable(s):
8 |