Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
| ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
| Année | 2001 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
539096
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
| Fichier | Description | Enregistrements | Variables |
|---|---|---|---|
| agric01_f | 0 | 30 | |
| agrica10 | 0 | 28 | |
| agrica11 | 0 | 33 | |
| agrica12 | 0 | 22 | |
| agrica13 | 0 | 9 | |
| agrica20 | 0 | 22 | |
| agricb | 0 | 55 | |
| agricc | 0 | 29 | |
| agricd | 0 | 36 | |
| agrice | 0 | 30 | |
| agricf | 0 | 16 | |
| agricg | 0 | 14 | |
| agrich | 0 | 26 | |
| autocons | 0 | 30 | |
| demo | 0 | 36 | |
| demo_santea_f | 0 | 110 | |
| demo_santeb_f | 0 | 66 | |
| demo_santec_f | 0 | 111 | |
| demo_santed_f | 0 | 115 | |
| durables_na | 0 | 48 | |
| educabc | 0 | 57 | |
| educatABC_na | 0 | 142 | |
| educatDE | 0 | 23 | |
| Empl_a | 0 | 30 | |
| Empl_b | 0 | 49 | |
| Empl_c | 0 | 33 | |
| Empl_d | 0 | 18 | |
| ena_auto_na | 0 | 31 | |
| expA | 0 | 15 | |
| expenda_g | 0 | 16 | |
| expendb_g1 | 0 | 28 | |
| expendb_q | 0 | 30 | |
| housing_na | 0 | 49 | |
| inkind_na | 0 | 58 | |
| livestock_f_na | 0 | 38 | |
| migrat_f | 0 | 33 | |
| nfood_na | 0 | 61 |



Documentation au format PDF