Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
449333
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
Fichier de données: Empl_c
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 33 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
idzone | |||
idmen | |||
idind | |||
RECTYPE | |||
s0qa3 | |||
s0qb8 | |||
s0qb9 | |||
s0qb10 | |||
s0qb11 | |||
s0qb12 | |||
s0qb13 | |||
s0qb14 | |||
s5qc0 | |||
s5qc1 | |||
s5qc2 | |||
s5qc3 | |||
s5qc4 | |||
s5qc5 | |||
s5qc6 | |||
s5qc7 | |||
s5qc8 | |||
s5qc9a | |||
s5qc9b | |||
s5qc10a | |||
s5qc10b | |||
s5qc11a | |||
s5qc11b1 | |||
s5qc11b2 | |||
s5qc12 | |||
s5qc13 | |||
s5qc14 | |||
s5qc15 | |||
rr | |||
Total variable(s):
33 |