Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
448261
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
Fichier de données: agricc
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 29 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
idzone | id pour la zone | ||
idmen | id pour la menage | ||
idfivo | id pour la fivondronana | ||
idcom | id pour la commune | ||
s0qb8 | nom de province | ||
s0qb9 | nom de l'ex fivondronana | ||
s0qb10 | nom de la commune | ||
s0qb11 | nom de la zone | ||
s0qb12 | milieu | ||
s0qb13 | numero du menage | ||
s0qb14 | le menage a ete: | ||
s11cq1 | nom de la culture | ||
s11cq2a | q.te totale recolte | ||
s11cq2b | unite | ||
s11cq2c | code produit | ||
s11cq2d | mois de recolte | ||
s11cq3 | autoconsum. de recolte (kg) | ||
s11cq4a | quantite total vendue | ||
s11cq4b | unite | ||
s11cq4c | prix unitaire de produit en FMG/kg | ||
s11cq4d | code produit | ||
s11cq4e | mois de vente | ||
s11cq5a | q.te donnee comme metayage au proprietaire (kg) | ||
s11cq5b | q.te donnee comme salaire (kg) | ||
s11cq5c | q.te donnee comme rembourement credit (kg) | ||
s11cq5d | q.te donnee comme cadeau, etc. (kg) | ||
s11cq6 | nouriture pour le detail (kg) | ||
s11cq7 | Pertes/vols (kg) | ||
s11cq8 | Reserve de semences en stock (kg) | ||
Total variable(s):
29 |