Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
442206
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
Fichier de données: demo
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 36 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
idmen | |||
S1Q1 | |||
S1Q5A1 | |||
S1Q5A2 | |||
S1Q5A3 | |||
S1Q6B1 | |||
age | |||
idzone | |||
S0QA3 | |||
S0QB8 | |||
S0QB9 | |||
S0QB10 | |||
S0QB11 | |||
S0QB12 | |||
S0QB13 | |||
S0QB14 | |||
S1Q0 | |||
S1Q2 | |||
S1Q3 | |||
S1Q4 | |||
S1Q7 | |||
S1Q8 | |||
S1Q9 | |||
S1Q10 | |||
S1Q11 | |||
S1Q12 | |||
poids | |||
MIL | |||
MIL2 | |||
V30 | |||
farmil | |||
zd | |||
S1Q6B2 | |||
S1Q13 | |||
S1Q14 | |||
idind | |||
Total variable(s):
36 |