Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
449311
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
Fichier de données: agrich
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 26 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
idfivo | id pour la fivondronana | ||
idcom | id pour la commune | ||
idzone | id pour la zone | ||
idmen | id pour la menage | ||
s0qb8 | nom de province | ||
s0qb9 | nom de l'ex fivondronana | ||
s0qb10 | nom de la commune | ||
s0qb11 | nom de la zone | ||
s0qb12 | milieu | ||
s0qb13 | numero du menage | ||
s0qb14 | le menage a ete: | ||
s11h1q0 | Cheptel depuis Oct. 2000 | ||
s11h1q1 | Code animaux | ||
s11h1q2 | Type d'animaux | ||
s11h1q3a | Nom. chptl possede en Oct. 2000 | ||
s11h1q3b | Nom. chptl possede en ce moment | ||
s11h1q3c | Valeur (FMG) chptl possede en ce moment | ||
s11h1q4a | Nom. tetes vente depuis Oct. 2000 | ||
s11h1q4b | Montant recu - vente depuis Oct. 2000 | ||
s11h1q4c | Raison principale de la vente | ||
s11h1q5a | Nom. d'abattage pour consomm. dep. Oct. 2000 | ||
s11h1q5b | Nom. d'abattage pour fetes dep. Oct. 2000 | ||
s11h1q6a | Nom. de vols depuis Oct. 2000 | ||
s11h1q6b | Nom. de dons et pertes dep. Oct. 2000 | ||
s11h1q6c | Nom de naissance/cadeau dep. Oct. 2000 | ||
s11h1q6d | Nom. d'achats depuis Oct. 2000 | ||
Total variable(s):
26 |