Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
445310
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
Fichier de données: housing_na
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 49 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
idmen | |||
poids | (min) POIDS | ||
idzone | |||
s0qa3 | |||
s0qb8 | |||
s0qb9 | |||
s0qb10 | |||
s0qb11 | |||
s0qb12 | |||
s0qb13 | |||
s0qb14 | |||
S7Q1 | |||
S7Q2 | |||
S7Q3 | |||
S7Q4 | |||
S7Q5 | |||
quantity | surface du logement | ||
S7Q7 | |||
S7Q8 | |||
S7Q9A | |||
S7Q9B | |||
S7Q10 | |||
S7Q12 | |||
S7Q13 | |||
S7Q14 | |||
S7Q15 | |||
S7Q16 | |||
S7Q17 | |||
S7Q18 | |||
S7Q19 | |||
S7Q20 | |||
S7Q21 | |||
S7Q22A | |||
S7Q22B | |||
S7Q23A | |||
S7Q23B | |||
S7Q24 | |||
S7Q25 | |||
S7Q26 | |||
S7Q27 | |||
S7Q28 | |||
S7Q29 | |||
S7Q30 | |||
S7Q31 | |||
rent_f | Fitted values | ||
value | corrected Imputed rent | ||
S12QC0 | |||
S7Q11 | |||
merge | |||
Total variable(s):
49 |