Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
445301
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
Fichier de données: migrat_f
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 33 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
idzone | id pour la zone | ||
idmen | id pour la menage | ||
idind | |||
s0qa3 | |||
s0qb8 | nom de province | ||
s0qb9 | nom de l'ex fivondronana | ||
s0qb10 | nom de la commune | ||
s0qb11 | nom de la zone | ||
s0qb12 | milieu | ||
s0qb13 | numero du menage | ||
s0qb14 | le menage a ete: | ||
s2q0 | |||
s2q1 | |||
s2q2 | |||
s2q3 | |||
s2q4 | |||
s2q5a | |||
s2q5b | |||
s2q6 | |||
s2q7 | |||
s2q8 | |||
s2q9 | |||
s2q10 | |||
s2q11 | |||
s2q12 | |||
s2q13a | |||
s2q13b | |||
s2q14a | |||
s2q14b | |||
s2q15a | |||
s2q15b | |||
s2q16 | |||
s2q17 | |||
Total variable(s):
33 |