Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
445306
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
Fichier de données: agrica11
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 33 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
idfivo | id pour la fivondronana | ||
idcom | id pour la commune | ||
idzone | id pour la zone | ||
idmen | id pour la menage | ||
s0qb8 | nom de province | ||
s0qb9 | nom de l'ex fivondronana | ||
s0qb10 | nom de la commune | ||
s0qb11 | nom de la zone | ||
s0qb12 | milieu | ||
s0qb13 | numero du menage | ||
s0qb14 | le menage a ete: | ||
codetany | Code Tany (meme code de A.1) | ||
s11a1cl1 | Culture 1, Saison principale | ||
s11a1cl2 | Culture 2, Saison principale | ||
s11a1cl3 | Culture 3, Contre-saison | ||
s11a1cl4 | Culture 4, Contre-saison | ||
s11a11q1 | Type de terre | ||
s11a11q2 | Surface du terrain (are) | ||
s11a112a | Surface du terrain (unite local ou m2) | ||
s11a112b | Surface du terrain (are) | ||
s11a11q3 | Dist (min a pied) separe terrain de la route access | ||
s11a11q4 | Comment utilisez-vous ce terrain (check w/ A.1.2 & A.1.3) | ||
s11a11q5 | Contre-saison? 1=oui, 2=non | ||
s11a11q6 | Si non, quel est la problem principal? | ||
s11a11q7 | Valeur du terrain (FMG) | ||
s11a11q8 | Si mettre on location, valeur approx? | ||
s11a11q9 | Toposequence terrain | ||
s11a11q10 | L'inclinaison/la pente du terrain | ||
s11a11q11 | Structure de protection | ||
s11a11q12 | Qualite du terrain | ||
s11a11q13 | Source d'irrigation - Riziere-Tanimbary | ||
s11a11q14 | Type de riziere - Riziere-Tanimbary | ||
s11a11q15 | Drainage en jour - Riziere-Tanimbary | ||
Total variable(s):
33 |