Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
448262
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
Fichier de données: ena_auto_na
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 31 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
RECTYPE | |||
idzone | id pour la zone | ||
idmen | id pour la menage | ||
s0qa3 | date de l'enquete | ||
s0qb8 | nom de province | ||
s0qb9 | |||
s0qb10 | |||
s0qb11 | |||
s0qb12 | milieu | ||
s0qb13 | numero du menage | ||
s0qb14 | le menage a ete: | ||
zd | |||
s6q1 | existance d'une enterprise agricole | ||
s6q2 | enterprise id | ||
s6q2a | branche d'activite | ||
s6q3 | id de la personne reponsable | ||
s6q4 | entree en activite au cours des 12 derniers mois? | ||
s6q5 | ans de fonctionnement | ||
s6q6 | Est elle active actuellement? | ||
s6q7 | mois d'activite pendant les derniers 12 mois | ||
s6q8 | dispose-elle d'un num. stat.? | ||
s6q33 | autoconsummation | ||
s6q34a1 | code depense 1 | ||
s6q34b1 | montant 1 | ||
s6q34a2 | code depense 2 | ||
s6q34b2 | montant 2 | ||
s6q34a3 | code depense 3 | ||
s6q34b3 | montant 3 | ||
idfivo | id pour la fivondronana | ||
idcom | id pour la commune | ||
ena_auto | |||
Total variable(s):
31 |