Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
441067
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
Fichier de données: agrica13
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 9 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
idmen | id pour le menage | ||
codetany | Code tany (meme code de A.1.1) | ||
s11a13q1 | Situation juridique | ||
s11a13q2 | Si titre/cadastre, en propriete de | ||
s11a13q3 | Si pas titre/cadastre, raison | ||
s11a13q4 | Comment acquis | ||
s11a13q5 | Quand acquis | ||
s11a13q6 | Type propriete | ||
s11a13q7 | Si indivis, type d'exploitation | ||
Total variable(s):
9 |