Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
445311
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
Fichier de données: expendb_q
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 30 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
idzone | id pour la zone | ||
idmen | |||
s0qa3 | date de l'enquete | ||
s0qb8 | nom de province | ||
s0qb9 | |||
s0qb10 | |||
s0qb11 | |||
s0qb12 | milieu | ||
s0qb13 | numero du menage | ||
s0qb14 | le menage a ete: | ||
s12qb0 | |||
s12qb1 | le menage a-t-il achete...aucours des 12 dern mois | ||
s12qb2 | le menage a-t-il achete ... aucours des 2 dern semaines | ||
s12qb3 | expenditures for 2 last weeks | ||
s12qb4a | quantite de biens consommes pendant les 2 der sem | ||
s12qb4b | unite | ||
s12qb5 | nombre de mois de consommation | ||
s12qb6 | depense mensuelle | ||
s12qb7a | quantite achetee regulierement (mensuelle) | ||
s12qb7b | unite | ||
s12qb8 | valeur des cadeaux recus (in kind transfer) | ||
s12qb9 | nomfre de pers concernes par les depenses | ||
poids | (mean) POIDS | ||
h_size | (count) S1Q0 | ||
mil2 | |||
quant_cad | |||
idfivo | id pour la fivondronana | ||
idcom | id pour la commune | ||
quant | quantité annualisée | ||
QMAX | |||
Total variable(s):
30 |