Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
441061
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
Fichier de données: agrica20
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 22 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
idfivo | id pour la fivondronana | ||
idcom | id pour la commune | ||
idzone | id pour la zone | ||
idmen | id pour la menage | ||
s0qb8 | nom de province | ||
s0qb9 | nom de l'ex fivondronana | ||
s0qb10 | nom de la commune | ||
s0qb11 | nom de la zone | ||
s0qb12 | milieu | ||
s0qb13 | numero du menage | ||
s0qb14 | le menage a ete: | ||
s11a2q0 | Membre ete obtenue/vendue? | ||
codetany | Code tany - meme code de A.1 | ||
s11a2q2 | Type de terre | ||
s11a2q3 | Superficie (en ares) | ||
s11a2q4 | Herite ce terrain | ||
s11a2q5 | Quand vendue/obtenue | ||
s11a2q6 | Mode de cesion/acquisition | ||
s11a2q7 | Prix au moment de la vente | ||
s11a2q8 | Relation avex l'acheteur/vendeur | ||
s11a2q9 | Raison vente par proprietaire | ||
s11a2q10 | Comment procede | ||
Total variable(s):
22 |