Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
448270
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
Fichier de données: livestock_f_na
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 38 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
idmen | id pour la menage | ||
S11H1Q1 | |||
RECTYPE | (min) RECTYPE | ||
idzone | id pour la zone | ||
s0qa3 | date de l'enquete | ||
s0qb8 | nom de province | ||
s0qb9 | (min) S0QB9 | ||
s0qb10 | (min) S0QB10 | ||
s0qb11 | Name of the zd | ||
s0qb12 | milieu | ||
s0qb13 | numero du menage | ||
s0qb14 | le menage a ete: | ||
S11H1Q0 | (min) S11H1Q0 | ||
CODEANIM | (min) CODEANIM | ||
xxx | (min) xxx | ||
S11H1Q3 | (sum) S11H1Q3 | ||
S11H1Q3B | (sum) S11H1Q3B | ||
S11H1Q3C | (sum) S11H1Q3C | ||
S11H1Q4A | (sum) S11H1Q4A | ||
S11H1Q4B | (sum) S11H1Q4B | ||
S11H1Q4C | (sum) S11H1Q4C | ||
S11H1Q5A | (sum) S11H1Q5A | ||
S11H1Q5B | (sum) S11H1Q5B | ||
S11H1Q6A | (sum) S11H1Q6A | ||
S11H1Q6B | (sum) S11H1Q6B | ||
S11H1Q6C | (sum) S11H1Q6C | ||
S11H1Q6D | (sum) S11H1Q6D | ||
S11H1Q2 | |||
up | unit price of actual livestock | ||
fff | |||
up2 | |||
FARMIL | Faritany and Milieu combined | ||
rp95 | up 95 percentile for the faritany and milieu | ||
rp5 | up 5 percentile for the faritany and milieu | ||
rp50 | up median for the faritany and milieu | ||
autocons | |||
idfivo | id pour la fivondronana | ||
idcom | id pour la commune | ||
Total variable(s):
38 |