Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
| ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
| Année | 2001 |
| Pays | Madagascar |
| Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
| Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
| Collection(s) | |
| Métadonnées |
Documentation au format PDF
|
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
564366
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
id pour la commune
(idcom)
Fichier: livestock_f_na
Fichier: livestock_f_na
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 5 Décimales: 0 Intervalle: 10121-71933 |
Enregistrements valides: 0 Invalide: 0 |
Catégories
| Valeur | Catégorie |
|---|---|
| 10121 | ANTANANARIVO |
| 10122 | ANTANANARIVO |
| 10123 | ANTANANARIVO |
| 10124 | ANTANANARIVO |
| 10125 | ANTANANARIVO |
| 10126 | ANTANANARIVO |
| 10203 | ANKADIKELY-ILAFY |
| 10209 | AMBOHIMANGAKELY |
| 10211 | ANOSY-AVARATRA |
| 10243 | ANKADINANDRIANA |
| 10301 | AMBOHIDRATRIMO |
| 10305 | TALATAMATY |
| 10313 | AMBOHITRIMANJAKA |
| 10401 | ANKAZOBE |
| 10413 | FIADANANA |
| 10501 | ARIVONIMAMO I |
| 10517 | AMBATOMIRAHAVAVY |
| 10601 | MANJAKANDRIANA |
| 10701 | ANJOZOROBE |
| 10801 | ANTSENAKELY |
| 10807 | ANTSIRABE AF |
| 10809 | MANODIDINA AN'I GARA |
| 10811 | MAHAZOARIVO |
| 10901 | BETAFO |
| 10931 | ANKAZOMIRIOTRA |
| 11001 | AMBATOLAMPY |
| 11101 | TSIROANOMANDIDY-RENIVOHITRA |
| 11201 | MIARINARIVO I |
| 11301 | SOAVINANDRIANA |
| 11309 | AMPEFY |
| 11401 | ANTANIFOTSY |
| 11411 | AMBOHIMANDROSO |
| 11501 | ANDRAMASINA |
| 11601 | FARATSIHO |
| 11701 | AMPITATAFIKA |
| 11707 | BEMASOANDRO |
| 11715 | TANJOMBATO-ANDAFIATSIMO |
| 11717 | ANDOHARANOFOTSY |
| 11801 | AMBANO |
| 11805 | ALAKAMISY |
| 11811 | ANDRANOMANELATRA |
| 11813 | AMBOHIDRANANDRIANA |
| 11825 | ALATSINAINY-IBITY |
| 11833 | AMBOHIBARY |
| 20101 | TANANA AMBONY |
| 20103 | TANANA AMBANY |
| 20105 | ANDRAINJATO AVARATRA |
| 20107 | ANDRAINJATO ATSIMO |
| 20111 | LALAZANA |
| 20113 | VATOSOLA |
| 20201 | AMBATOFINANDRAHANA |
| 20207 | SOAVINA |
| 20217 | MANGATABOAHANGY |
| 20301 | AMBOSITRA |
| 20355 | AMBINANINDRANO |
| 20401 | FANDRIANA |
| 20415 | SANDRANDAHY |
| 20417 | MAHAZOARIVO |
| 20421 | ALAKAMISY-AMBOHIMAHAZO |
| 20501 | AMBALAVAO |
| 20507 | AMBOHIMANDROSO |
| 20601 | IFANADIANA |
| 20605 | RANOMAFANA |
| 20703 | AMBAHY |
| 20711 | VOHITRANDRIANA |
| 20801 | AMBOHIMAHASOA |
| 20901 | MANANJARY |
| 20931 | AMBOHINIHAONANA |
| 20935 | VATOHANDRINA |
| 20941 | KIANJAVATO |
| 21001 | MANAKARA-TANAMBE |
| 21031 | AMPASIMANJEVA |
| 21039 | FENOMBY |
| 21105 | MANAMPATRANA |
| 21201 | VOHIPENO |
| 21203 | VOHITRINDRY |
| 21301 | FARAFANGANA |
| 21317 | MAHAFASA-AFOVOANY |
| 21401 | VANGAINDRANO |
| 21601 | IHOSY |
| 21713 | IVATO |
| 21801 | IVOHIBE |
| 22025 | ALAKAMISY-AMBOHIMAHA |
| 22101 | IAKORA |
| 30101 | AMBODIMANGA-TOAMASINA I |
| 30103 | ANJOMA |
| 30105 | MORARANO |
| 30107 | TANAMBAO V |
| 30109 | ANKIRIHIRY |
| 30313 | VOLOINA |
| 30411 | ANTANAMBE |
| 30501 | FENOARIVO-ATSINANANA-AMBONIVOHITRA |
| 30505 | MAHAMBO |
| 30513 | SARANAMBANA |
| 30601 | VOHIBINANY (BRICKAVILLE) |
| 30609 | ANDEVORANTO |
| 30617 | RANOMAFANA |
| 30709 | ANTANAMBAO-MAHATSARA |
| 30715 | ILAKA-ATSINANANA |
| 30801 | MAHANORO |
| 30813 | AMBODIBONARA |
| 30907 | AMBALAPAISO II |
| 31003 | ANTETEZAMBARO |
| 31007 | AMBODIRIANA |
| 31015 | AMBODILAZANA |
| 31101 | ANTANAMBAO-MANAMPOTSY |
| 31201 | AMPARAFARAVOLA |
| 31207 | MORARANO-CHROME |
| 31301 | AMBATONDRAZAKA |
| 31319 | IMERIMANDROSO |
| 31321 | MANAKAMBAHINY-ANTSINANANA |
| 31401 | MORAMANGA |
| 31415 | SABOTSY-ANJIRO |
| 31501 | VAVATENINA |
| 31511 | ANDASIBE |
| 31701 | ANOSIBE AN'ALA |
| 31801 | SOANIERANA-IVONGO |
| 31811 | MANOMPANA |
| 40101 | MAHAJANGA BE |
| 40103 | MAHABIBO |
| 40301 | SOALALA |
| 40403 | MAEVATANANA-AMBANIVOHITRA |
| 40417 | ANDRIBA |
| 40501 | AMBATO-BOINA |
| 40503 | AMBARIMAY |
| 40601 | MAROVOAY-AMBONIVOHITRA |
| 40609 | ANKAZOMBORONA |
| 40611 | MANARATSANDRY |
| 40701 | MITSINJO |
| 40703 | ANTONGOMENA-BEVARY |
| 40707 | KATSEPY |
| 40801 | TSARATANANA |
| 40807 | BETRANDRAKA |
| 40823 | MANAKANA |
| 40901 | BORIZINY-VAOVAO (PORT-BERGE) |
| 40905 | TSARAHASINA |
| 41001 | MANDRITSARA |
| 41005 | ANTSOHA |
| 41017 | AMBARIKORANO |
| 41023 | ANTSATRAMIDOLA |
| 41101 | ANALALAVA |
| 41215 | AMBARARATA |
| 41301 | ANTSOHIHY |
| 41305 | AMPANDRIANKILANDY |
| 41401 | BEALANANA |
| 41503 | AMBALAKIDA |
| 42009 | BEKOPAKA |
| 42301 | MAMPIKONY-AMBONIVOHITRA |
| 50103 | TANAMBAO II |
| 50105 | MAHAVATSE I |
| 50107 | MAHAVATSE II |
| 50109 | BETANIA |
| 50111 | BESAKOA |
| 50201 | MANJA |
| 50501 | ANKAZOABO-ATSIMO |
| 50601 | BETIOKY-ATSIMO |
| 50611 | TONGOBORY |
| 50701 | AMPANIHY-ANDREFANA |
| 50705 | AMBOROMPOTSY |
| 50713 | ANKILIMIVORY |
| 50715 | EJEDA |
| 50801 | MORONDAVA |
| 50901 | MAHABO |
| 50913 | MALAIMBANDY |
| 51001 | BELON'I TSIRIBIHINA |
| 51101 | MIANDRIVAZO |
| 51103 | BEMAHATAZANA |
| 51109 | AMBATOLAHY |
| 51201 | SAKARAHA |
| 51213 | ANDRANOLAVA |
| 51301 | BELOHA |
| 51309 | TRANOROA |
| 51501 | TAOLANARO |
| 51507 | MANAMBARO |
| 51513 | MAHATALAKY |
| 51517 | ENAKARA |
| 51601 | AMBOVOMBE |
| 51615 | ANDALATANOSY |
| 51617 | JAFARO |
| 51705 | NANINORA |
| 51823 | BEKITRO |
| 51825 | BERAKETA |
| 51929 | EBELO |
| 71001 | ANTALAHA AMBONIVOHITRA |
| 71005 | AMPOHIBE |
| 71011 | ANTANANAMBO |
| 71101 | SAMBAVA |
| 71107 | FARAHALANA |
| 71113 | AMBODIVOARA |
| 71121 | AMBOHIMITSINJO |
| 71127 | MAROGAONA |
| 71201 | ANDAPA |
| 71203 | TANANDAVA |
| 71223 | AMBODIANGEZOKA |
| 71301 | RAMENA |
| 71319 | ANDRANOFANJAVA |
| 71501 | ANTSIRANANA AFOVOANY |
| 71503 | ANTSIRANANA ANDREFANA |
| 71505 | ANTSIRANANA ATSINANANA |
| 71601 | VOHIMARINA |
| 71611 | DARAINA |
| 71615 | TSARABARIA |
| 71701 | AMBILOBE |
| 71707 | TANAMBAO-MARIVORAHONA |
| 71713 | ANTSARAVIBE |
| 71901 | AMBANJA |
| 71933 | ANTSIRABE |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.



Documentation au format PDF