Madagascar - Enquête permanente auprès des ménages (2001)
ID de référence | MDG-INSTAT-EPM-2001 |
Année | 2001 |
Pays | Madagascar |
Producteur(s) | Direction des Statistiques des Ménages, Institut National de la Statistique - Ministère des Finances et de l'Économie |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier et technique Gouvernement du Madagascar - GoMDG - Financement Programme ILO, USAID - - Appui financier Programme des Nations Unies pour le développement - PNUD - Appui financier pour l'analyse de don |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le
Jun 23, 2019
Dernière modification
Jun 23, 2019
Affichage par page
448286
- agric01_f
- agrica10
- agrica11
- agrica12
- agrica13
- agrica20
- agricb
- agricc
- agricd
- agrice
- agricf
- agricg
- agrich
- autocons
- demo
- demo_santea_f
- demo_santeb_f
- demo_santec_f
- demo_santed_f
- durables_na
- educabc
- educatABC_na
- educatDE
- Empl_a
- Empl_b
- Empl_c
- Empl_d
- ena_auto_na
- expA
- expenda_g
- expendb_g1
- expendb_q
- housing_na
- inkind_na
- livestock_f_na
- migrat_f
- nfood_na
Dictionnaire de données
Fichier de données: Empl_a
Enregistrements | 0 |
Variable(s) | 30 |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
idzone | |||
idmen | |||
idind | |||
rectype | |||
s0qa3 | |||
s0qb8 | |||
s0qb9 | |||
s0qb10 | |||
s0qb11 | |||
s0qb12 | |||
s0qb13 | |||
s0qb14 | |||
s5qa0 | |||
s5qa1 | |||
s5qa2 | |||
s5qa3 | |||
s5qa4 | |||
s5qa5 | |||
s5qa6 | |||
s5qa7 | |||
s5qa8 | |||
s5qa9 | |||
s5qa10 | |||
s5qa11 | |||
s5qa12 | |||
s5qa13 | |||
s5qa14 | |||
s5qa15 | |||
s5qa16 | |||
V30 | |||
Total variable(s):
30 |